排名 | 品牌 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京东物流 | 北京 | 2007 | 智能仓储、智能物流 | 25% | 3000亿元 | 20万 |
2 | 顺丰速运 | 深圳 | 1993 | 智能快递、智能仓储 | 20% | 2500亿元 | 15万 |
3 | 菜鸟网络 | 杭州 | 2013 | 智能物流、智能仓储 | 15% | 2000亿元 | 10万 |
4 | 中通快递 | 上海 | 2002 | 智能快递、智能仓储 | 10% | 1500亿元 | 8万 |
5 | 圆通速递 | 上海 | 2000 | 智能快递、智能仓储 | 8% | 1200亿元 | 7万 |
6 | 德邦物流 | 上海 | 1996 | 智能物流、智能仓储 | 5% | 800亿元 | 5万 |
7 | 安能物流 | 深圳 | 2003 | 智能物流、智能仓储 | 4% | 600亿元 | 4万 |
8 | 百世快递 | 杭州 | 2007 | 智能快递、智能仓储 | 3% | 500亿元 | 3万 |
9 | 韵达速递 | 上海 | 1999 | 智能快递、智能仓储 | 2% | 400亿元 | 2万 |
10 | 申通快递 | 上海 | 1993 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 300亿元 | 1万 |
11 | 极兔速递 | 印尼 | 2015 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 250亿元 | 5000 |
12 | 苏宁物流 | 南京 | 1990 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 200亿元 | 4000 |
13 | 国通快递 | 北京 | 1999 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 150亿元 | 3000 |
14 | 天天快递 | 上海 | 1994 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 100亿元 | 2000 |
15 | EMS | 北京 | 1980 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 80亿元 | 1500 |
16 | 联想物流 | 北京 | 1994 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 50亿元 | 1000 |
17 | 顺丰同城 | 深圳 | 2017 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 40亿元 | 800 |
18 | 京东到家 | 北京 | 2015 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 30亿元 | 600 |
19 | 菜鸟裹裹 | 杭州 | 2015 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 20亿元 | 400 |
20 | 拼多多物流 | 上海 | 2015 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 15亿元 | 300 |
21 | 美团配送 | 北京 | 2013 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 10亿元 | 200 |
22 | 饿了么配送 | 上海 | 2008 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 8亿元 | 150 |
23 | 达达快送 | 上海 | 2014 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 5亿元 | 100 |
24 | 蜂鸟即配 | 北京 | 2014 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 3亿元 | 50 |
25 | 点我达 | 上海 | 2013 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 2亿元 | 40 |
26 | 人人快递 | 上海 | 2013 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 1亿元 | 20 |
27 | 微快递 | 广州 | 2014 | 智能快递、智能仓储 | 1% | 8000万元 | 15 |
28 | 快狗打车 | 北京 | 2014 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 5000万元 | 10 |
29 | 闪送 | 北京 | 2013 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 3000万元 | 5 |
30 | UU跑腿 | 上海 | 2014 | 智能物流、智能仓储 | 1% | 2000万元 | 4 |
智能供应链保险柜品牌排行(智能供应链保险柜品牌排行榜最新)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观