排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-540WKP286D | 540 | 一级 | 4999 | 制冷效果好,噪音小 |
2 | 美的 | BCD-630WKP306D | 630 | 一级 | 5299 | 容量大,保鲜效果好 |
3 | 格力 | BCD-506WKP286D | 506 | 一级 | 4699 | 外观时尚,制冷速度快 |
4 | 容声 | BCD-520WKP286D | 520 | 一级 | 4499 | 性价比高,售后服务好 |
5 | TCL | BCD-560WKP286D | 560 | 一级 | 4899 | 智能化程度高,操作方便 |
6 | 海信 | BCD-530WKP286D | 530 | 一级 | 4799 | 外观精致,保鲜技术先进 |
7 | 新飞 | BCD-510WKP286D | 510 | 一级 | 4399 | 节能环保,运行稳定 |
8 | 樱花 | BCD-550WKP286D | 550 | 一级 | 4999 | 外观简约,空间利用率高 |
9 | 奥克斯 | BCD-525WKP286D | 525 | 一级 | 4599 | 性价比高,售后服务完善 |
10 | 长虹 | BCD-545WKP286D | 545 | 一级 | 4899 | 外观时尚,制冷效果好 |
国产冰箱排名前十名(国产冰箱排名前十名都是什么牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,34人围观