排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 售价(元) | 性价比指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3599 | 1.45 |
2 | 美的 | BCD-518WKPZM | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 1.57 |
3 | 格力 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
4 | 容声 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
5 | TCL | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3299 | 1.57 |
6 | 海信 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
7 | 三星 | RT50K6341S8 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 3799 | 1.32 |
8 | LG | GR-B502SQF | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 1.28 |
9 | 西门子 | KI86SAF30 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 | 1.12 |
10 | 博世 | KGN36NW30 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 | 1.06 |
11 | 惠而浦 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
12 | 创维 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
13 | 长虹 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
14 | 科龙 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
15 | 奥克斯 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
16 | 美菱 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
17 | 夏普 | SJ-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
18 | 东芝 | GR-B502SQF | 502 | 风冷无霜 | 一级 | 3899 | 1.28 |
19 | 松下 | NR-F520WGPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
20 | 三菱 | MR-F520WGPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
21 | 日立 | R-F520WGPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
22 | 飞利浦 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
23 | 伊莱克斯 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
24 | 格兰仕 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
25 | 苏泊尔 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
26 | 九阳 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
27 | 老板 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
28 | 华帝 | BCD-520WKPZM | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
29 | 方太 | BCD-520WKD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3499 | 1.48 |
30 | 帅康 | BCD-520WSP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3399 | 1.53 |
冰箱性价比排行-冰箱性价比排行榜前十名品牌
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观