排名 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | NR-E5518 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5,999 |
2 | NR-D5105 | 510 | 直冷 | 二级 | 3,999 |
3 | NR-E4718 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4,999 |
4 | NR-D4505 | 450 | 直冷 | 二级 | 3,599 |
5 | NR-E4218 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 4,499 |
6 | NR-D3805 | 380 | 直冷 | 二级 | 3,199 |
7 | NR-E3618 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4,199 |
8 | NR-D3205 | 320 | 直冷 | 二级 | 2,999 |
9 | NR-E2918 | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 3,999 |
10 | NR-D2605 | 260 | 直冷 | 二级 | 2,799 |
11 | NR-E2318 | 230 | 风冷无霜 | 一级 | 3,699 |
12 | NR-D2005 | 200 | 直冷 | 二级 | 2,599 |
13 | NR-E1818 | 180 | 风冷无霜 | 一级 | 3,499 |
14 | NR-D1605 | 160 | 直冷 | 二级 | 2,399 |
15 | NR-E1318 | 130 | 风冷无霜 | 一级 | 3,299 |
16 | NR-D1205 | 120 | 直冷 | 二级 | 2,199 |
17 | NR-E1018 | 100 | 风冷无霜 | 一级 | 3,099 |
18 | NR-D0905 | 90 | 直冷 | 二级 | 1,999 |
19 | NR-E0818 | 80 | 风冷无霜 | 一级 | 2,899 |
20 | NR-D0705 | 70 | 直冷 | 二级 | 1,799 |
21 | NR-E0618 | 60 | 风冷无霜 | 一级 | 2,699 |
22 | NR-D0505 | 50 | 直冷 | 二级 | 1,599 |
23 | NR-E0418 | 40 | 风冷无霜 | 一级 | 2,499 |
24 | NR-D0305 | 30 | 直冷 | 二级 | 1,399 |
25 | NR-E0218 | 20 | 风冷无霜 | 一级 | 2,299 |
26 | NR-D0105 | 10 | 直冷 | 二级 | 1,199 |
27 | NR-E0018 | 8 | 风冷无霜 | 一级 | 2,099 |
28 | NR-D0005 | 5 | 直冷 | 二级 | 999 |
29 | NR-E0008 | 3 | 风冷无霜 | 一级 | 1,899 |
30 | NR-D0003 | 2 | 直冷 | 二级 | 799 |
松下颜值最高冰箱排名(松下冰箱排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,32人围观