排名 | 品牌 | 型号 | 门芯材质 | 锁芯等级 | 厚度(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5M | 冷轧钢板 | C级 | 80 | 5999 |
2 | 凯迪仕 | K9 | 合金钢 | C级 | 85 | 6999 |
3 | 星月神 | SM-600 | 不锈钢 | B级 | 70 | 4999 |
4 | 固力宝 | G60 | 冷轧钢板 | C级 | 80 | 5599 |
5 | 盼盼 | P60 | 合金钢 | B级 | 75 | 4599 |
6 | 金点原子 | J600 | 不锈钢 | C级 | 85 | 6599 |
7 | TATA木门 | TM-60 | 实木 | B级 | 70 | 4299 |
8 | 欧派家居 | OP-60 | 冷轧钢板 | B级 | 75 | 4899 |
9 | 百隆 | BL-60 | 合金钢 | C级 | 80 | 5999 |
10 | 海尔 | H60 | 不锈钢 | B级 | 70 | 4499 |
十大名牌防盗门排名-十大名牌防盗门排名前十
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观