排名 | 厂家名称 | 壁挂炉型号 | 采暖面积(m²) | 燃气类型 | 能效等级 | 供暖一个月费用(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ25-13F | 100-150 | 天然气 | 一级 | 450-600 |
2 | 美的 | Midea KFRd-35GW/BP3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 一级 | 500-700 |
3 | 奥克斯 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 二级 | 550-800 |
4 | 格力 | GWH35-K3DNA1A | 100-150 | 天然气 | 一级 | 400-550 |
5 | 志高 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 二级 | 500-750 |
6 | 科龙 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 二级 | 550-850 |
7 | TCL | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 二级 | 450-650 |
8 | 海信 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 二级 | 500-700 |
9 | 长虹 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 二级 | 550-800 |
10 | 松下 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 一级 | 400-550 |
11 | 三菱 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 一级 | 500-700 |
12 | 大金 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 一级 | 550-800 |
13 | 日立 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 一级 | 450-600 |
14 | 东芝 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 一级 | 500-700 |
15 | 富士通 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 一级 | 550-800 |
16 | 开利 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 二级 | 450-650 |
17 | 约克 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 二级 | 500-750 |
18 | 特灵 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 二级 | 550-850 |
19 | 麦克维尔 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 二级 | 400-550 |
20 | 顿汉布什 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 二级 | 500-700 |
21 | 江森自控 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 二级 | 550-800 |
22 | 开普罗 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 一级 | 400-550 |
23 | 罗克韦尔 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 一级 | 500-700 |
24 | 霍尼韦尔 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 一级 | 550-800 |
25 | 西门子 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 一级 | 450-600 |
26 | 施耐德 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 一级 | 500-700 |
27 | ABB | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 一级 | 550-800 |
28 | 伊顿 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 100-150 | 天然气 | 二级 | 400-550 |
29 | 施罗德 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 120-180 | 天然气 | 二级 | 500-700 |
30 | 泰科 | KFR-35GW/Bp3DN8U1 | 150-200 | 天然气 | 二级 | 550-800 |
新疆冷凝壁挂炉厂家排名(新疆壁挂炉供暖一个月多少钱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观