排名 | 品牌 | 型号 | 防盗等级 | 材质 | 厚度(mm) | 重量(kg) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | JS-01 | 甲级 | 冷轧钢板 | 1.2 | 120 | 2500 |
2 | 飞利浦 | FP-02 | 甲级 | 不锈钢 | 1.0 | 100 | 2200 |
3 | 凯迪仕 | KD-03 | 甲级 | 铝合金 | 1.5 | 130 | 2800 |
4 | 耶鲁 | YL-04 | 甲级 | 冷轧钢板 | 1.2 | 110 | 2300 |
5 | 德施曼 | DS-05 | 甲级 | 不锈钢 | 1.0 | 90 | 2000 |
6 | 盼盼 | PP-06 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 80 | 1500 |
7 | 固力 | GL-07 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 95 | 1800 |
8 | 华美 | HM-08 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 75 | 1200 |
9 | 美心 | MX-09 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 85 | 1600 |
10 | 天际 | TJ-10 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 90 | 1700 |
11 | 金点 | JD-11 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 70 | 1100 |
12 | 海鸥 | HY-12 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 80 | 1400 |
13 | 新雅 | XY-13 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 85 | 1500 |
14 | 富强 | FQ-14 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 65 | 1000 |
15 | 德力 | DL-15 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 70 | 1200 |
16 | 星月 | XY-16 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 80 | 1300 |
17 | 伟星 | WX-17 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 60 | 900 |
18 | 长城 | CC-18 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 65 | 1000 |
19 | 安邦 | AB-19 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 70 | 1100 |
20 | 中兴 | ZX-20 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 55 | 800 |
21 | 中安 | ZA-21 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 60 | 900 |
22 | 金固 | JG-22 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 65 | 1000 |
23 | 永发 | YF-23 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 50 | 700 |
24 | 金凯 | JK-24 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 55 | 800 |
25 | 新星 | XX-25 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 60 | 900 |
26 | 金盾 | JS-26 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 45 | 600 |
27 | 飞利浦 | FP-27 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 50 | 700 |
28 | 凯迪仕 | KD-28 | 乙级 | 铝合金 | 1.0 | 55 | 800 |
29 | 耶鲁 | YL-29 | 乙级 | 冷轧钢板 | 0.8 | 40 | 500 |
30 | 德施曼 | DS-30 | 乙级 | 不锈钢 | 0.8 | 45 | 600 |
排行前十的防盗门排名(防盗门排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,34人围观