排名 | 壁挂炉进口品牌 | 进口数量(台) | 进口金额(万美元) | 进口国 | 进口日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世(Bosch) | 10,000 | 5,000 | 德国 | 2023-01-01 |
2 | 威能(Viessmann) | 8,000 | 4,500 | 德国 | 2023-02-01 |
3 | 菲斯曼(Buderus) | 7,000 | 4,000 | 德国 | 2023-03-01 |
4 | 阿里斯顿(Ariston) | 6,000 | 3,500 | 意大利 | 2023-04-01 |
5 | 林内(Rinnai) | 5,000 | 3,000 | 日本 | 2023-05-01 |
6 | 万家乐(Vanward) | 4,000 | 2,500 | 韩国 | 2023-06-01 |
7 | 海尔(Haier) | 3,000 | 2,000 | 中国 | 2023-07-01 |
8 | 美的(Midea) | 2,000 | 1,500 | 中国 | 2023-08-01 |
9 | 格力(Gree) | 1,000 | 1,000 | 中国 | 2023-09-01 |
10 | 三菱(Mitsubishi) | 500 | 500 | 日本 | 2023-10-01 |
11 | 约克(York) | 400 | 400 | 美国 | 2023-11-01 |
12 | 开利(Carrier) | 300 | 300 | 美国 | 2023-12-01 |
13 | 特灵(Trane) | 200 | 200 | 美国 | 2024-01-01 |
14 | 麦克维尔(McQuay) | 150 | 150 | 美国 | 2024-02-01 |
15 | 大金(Daikin) | 100 | 100 | 日本 | 2024-03-01 |
16 | 日立(Hitachi) | 50 | 50 | 日本 | 2024-04-01 |
17 | 松下(Panasonic) | 40 | 40 | 日本 | 2024-05-01 |
18 | 三星(Samsung) | 30 | 30 | 韩国 | 2024-06-01 |
19 | LG | 20 | 20 | 韩国 | 2024-07-01 |
20 | 海信(Hisense) | 15 | 15 | 中国 | 2024-08-01 |
21 | TCL | 10 | 10 | 中国 | 2024-09-01 |
22 | 长虹(Changhong) | 5 | 5 | 中国 | 2024-10-01 |
23 | 创维(Skyworth) | 4 | 4 | 中国 | 2024-11-01 |
24 | 海尔智家(Haier Smart Home) | 3 | 3 | 中国 | 2024-12-01 |
25 | 美的集团(Midea Group) | 2 | 2 | 中国 | 2025-01-01 |
26 | 格力电器(Gree Electric Appliances) | 1 | 1 | 中国 | 2025-02-01 |
27 | 奥克斯(Aux) | 1 | 1 | 中国 | 2025-03-01 |
28 | 志高(Chigo) | 1 | 1 | 中国 | 2025-04-01 |
29 | 科龙(Kelon) | 1 | 1 | 中国 | 2025-05-01 |
30 | 华帝(Vatti) | 1 | 1 | 中国 | 2025-06-01 |
十大壁挂炉进口排名(壁挂炉进口品牌)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,74人围观