排名 | 品牌 | 型号 | 材质 | 价格(人民币) | 销量 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | BS-880 | 钢铁 | 1800 | 50000 | 双层锁芯,不锈钢面板 |
2 | 德尔美 | DRM-999 | 合金 | 2200 | 45000 | 智能指纹锁,防火材质 |
3 | 金龙 | JL-668 | 铜合金 | 2500 | 40000 | 仿古风格,防腐蚀处理 |
4 | 华孚 | HF-520 | 不锈钢 | 2000 | 38000 | 双重防盗结构,智能锁芯 |
5 | 国瑞 | GR-800 | 铝合金 | 2300 | 35000 | 防火材质,电子密码锁 |
6 | 华凯 | HK-388 | 钛合金 | 2700 | 32000 | 特殊钛合金处理,指纹解锁 |
7 | 千百莱 | QBL-666 | 钢铝合金 | 2400 | 30000 | 多重锁点,超级防盗 |
8 | 安可 | AK-999 | 钢材 | 1900 | 28000 | 高强度钢材,智能感应 |
9 | 雷瓦 | LW-808 | 合金钢 | 2100 | 26000 | 环保防锈,多重锁芯 |
10 | 华夏 | HX-666 | 碳钢 | 2000 | 25000 | 超厚钢材,智能锁芯 |
中国防盗门排行-中国防盗门排行榜前十名
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,24人围观