排名 | 品牌 | 型号 | 售价(元) | 销量(台) | 好评率(%) | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | CXW-200-15011 | 4999 | 10000 | 98 | 23 | 65 |
2 | 方太 | J602 | 3999 | 8000 | 95 | 21 | 63 |
3 | 华帝 | i10000 | 2999 | 7000 | 92 | 19 | 61 |
4 | 美的 | M10 | 2499 | 6000 | 90 | 18 | 59 |
5 | 万和 | WH-3000 | 2299 | 5000 | 88 | 17 | 57 |
6 | 苏泊尔 | S100 | 1999 | 4000 | 85 | 16 | 55 |
7 | 海尔 | HR-2000 | 1899 | 3000 | 82 | 15 | 53 |
8 | 格力 | G100 | 1799 | 2500 | 80 | 14 | 51 |
9 | 樱花 | SK-100 | 1699 | 2000 | 78 | 13 | 49 |
10 | 西门子 | SI-1000 | 1599 | 1500 | 75 | 12 | 47 |
抽油烟机销售排行榜-抽油烟机销售排行榜前十名品牌
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观