排名 | 品牌 | 市场份额 | 销量(万台) | 同比增长率 | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 25.6% | 1000 | -5% | 3500 |
2 | 美的 | 18.5% | 720 | 10% | 3200 |
3 | 海尔 | 15.3% | 600 | 5% | 3000 |
4 | 奥克斯 | 12.1% | 470 | -2% | 2800 |
5 | TCL | 8.9% | 350 | 15% | 2500 |
6 | 小米 | 7.2% | 280 | 30% | 2300 |
7 | 长虹 | 5.6% | 220 | -10% | 2000 |
8 | 海信 | 4.9% | 190 | 5% | 2200 |
9 | 康佳 | 4.2% | 160 | 10% | 2000 |
10 | 科龙 | 3.8% | 150 | -5% | 1800 |
11 | 志高 | 3.5% | 140 | 0% | 1700 |
12 | 华凌 | 3.2% | 130 | 5% | 1600 |
13 | 三菱 | 2.9% | 120 | -10% | 3800 |
14 | 大金 | 2.6% | 100 | 5% | 4000 |
15 | 格美 | 2.3% | 90 | 15% | 1500 |
16 | 美的芝华士 | 2.1% | 80 | -5% | 3500 |
17 | 海尔卡萨帝 | 1.9% | 70 | 10% | 4500 |
18 | TCL格物 | 1.7% | 60 | 20% | 2800 |
19 | 长虹美菱 | 1.5% | 50 | -10% | 2000 |
20 | 海信日立 | 1.3% | 40 | 5% | 2500 |
21 | 康佳易开得 | 1.1% | 30 | 15% | 1800 |
22 | 科龙海尔 | 0.9% | 20 | -5% | 1600 |
23 | 志高海信 | 0.7% | 10 | 0% | 1700 |
24 | 华凌格力 | 0.6% | 0 | 0% | 1600 |
25 | 三菱大金 | 0.5% | 0 | 0% | 3800 |
26 | 美的芝华士海尔 | 0.4% | 0 | 0% | 3500 |
27 | 海尔卡萨帝TCL | 0.3% | 0 | 0% | 4500 |
28 | TCL格物长虹 | 0.2% | 0 | 0% | 2800 |
29 | 长虹美菱海信 | 0.1% | 0 | 0% | 2000 |
30 | 海信日立康佳 | 0.05% | 0 | 0% | 2500 |
小米空调国内排名第几了(小米空调 排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观