排名 | 产品型号 | 材质 | 适用门厚 | 适用场景 | 防盗等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTD-1001 | 冷轧板 | 70mm-90mm | 别墅大门 | 甲级 |
2 | NTD-2002 | 不锈钢 | 50mm-70mm | 公寓门 | 乙级 |
3 | NTD-3503 | 合金钢 | 60mm-80mm | 商铺门 | 甲级 |
4 | NTD-4004 | 铝合金 | 80mm-100mm | 写字楼大门 | 乙级 |
5 | NTD-5505 | 钢板 | 70mm-90mm | 学校门 | 丙级 |
6 | NTD-6006 | 钛合金 | 90mm-110mm | 医院门 | 甲级 |
7 | NTD-7507 | 碳素钢 | 60mm-80mm | 酒店门 | 乙级 |
8 | NTD-8008 | 玻璃钢 | 80mm-100mm | 办公室门 | 丙级 |
9 | NTD-9509 | 铜合金 | 70mm-90mm | 博物馆门 | 甲级 |
10 | NTD-1010 | 纯钢 | 100mm-120mm | 银行大门 | 甲级 |
11 | NTD-1111 | 银镍合金 | 80mm-100mm | 俱乐部门 | 乙级 |
12 | NTD-1212 | 双层钢板 | 90mm-110mm | 餐厅门 | 丙级 |
13 | NTD-1313 | 钛镁合金 | 70mm-90mm | 电影院门 | 甲级 |
14 | NTD-1414 | 聚合物 | 60mm-80mm | 美术馆门 | 乙级 |
15 | NTD-1515 | 塑料钢 | 80mm-100mm | 体育馆门 | 丙级 |
16 | NTD-1616 | 陶瓷复合板 | 70mm-90mm | 图书馆门 | 甲级 |
17 | NTD-1717 | 碳纤维 | 100mm-120mm | 会议厅门 | 乙级 |
18 | NTD-1818 | 玻璃钢 | 90mm-110mm | 教室门 | 丙级 |
19 | NTD-1919 | 金属聚合物 | 70mm-90mm | 剧院门 | 甲级 |
20 | NTD-2020 | 木
-- 展开阅读全文 --
户外燃气取暖炉排行(户外燃气取暖器厂家)
« 上一篇
09-02
本地壁挂炉热水箱排名(那款壁挂炉热水稳定)
下一篇 »
09-02
发表评论 |
暂无评论,11人围观