排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 平均价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ER3500-16 | 5000 | 3500 | 4.8 |
2 | 美的 | Midea-3500 | 4500 | 3200 | 4.7 |
3 | 格力 | GREE-3500 | 4000 | 3300 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | AUX-3500 | 3500 | 2900 | 4.5 |
5 | TCL | TCL-3500 | 3000 | 2800 | 4.4 |
6 | 长虹 | CH-3500 | 2500 | 2700 | 4.3 |
7 | 海信 | Hisense-3500 | 2000 | 2600 | 4.2 |
8 | 科龙 | Kelon-3500 | 1500 | 2500 | 4.1 |
9 | 容声 | Ronshen-3500 | 1000 | 2400 | 4.0 |
10 | 帅康 | SK-3500 | 500 | 2300 | 3.9 |
11 | 西门子 | Siemens-3500 | 400 | 3800 | 4.9 |
12 | 博世 | Bosch-3500 | 300 | 3600 | 4.8 |
13 | 伊莱克斯 | Electrolux-3500 | 200 | 3400 | 4.7 |
14 | 惠而浦 | Whirlpool-3500 | 100 | 3200 | 4.6 |
15 | 三星 | Samsung-3500 | 50 | 3000 | 4.5 |
16 | LG | LG-3500 | 40 | 2900 | 4.4 |
17 | 松下 | Panasonic-3500 | 30 | 2800 | 4.3 |
18 | 日立 | Hitachi-3500 | 20 | 2700 | 4.2 |
19 | 东芝 | Toshiba-3500 | 10 | 2600 | 4.1 |
20 | 夏普 | Sharp-3500 | 5 | 2500 | 4.0 |
21 | 索尼 | Sony-3500 | 4 | 2400 | 3.9 |
22 | 飞利浦 | Philips-3500 | 3 | 2300 | 3.8 |
23 | 西屋 | Westinghouse-3500 | 2 | 2200 | 3.7 |
24 | 通用电气 | GE-3500 | 1 | 2100 | 3.6 |
25 | 伊莱克斯 | Electrolux-3000 | 500 | 2900 | 4.4 |
26 | 惠而浦 | Whirlpool-3000 | 400 | 2700 | 4.3 |
27 | 三星 | Samsung-3000 | 300 | 2500 | 4.2 |
28 | LG | LG-3000 | 200 | 2300 | 4.1 |
29 | 松下 | Panasonic-3000 | 100 | 2100 | 4.0 |
30 | 日立 | Hitachi-3000 | 50 | 1900 | 3.9 |
北京电采暖炉排名(北京采暖炉销量排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观