排名 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 变频技术 | 一级能效标准 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCD-536WDEU1 | 536 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
2 | BCD-456WDEU1 | 456 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4299 |
3 | BCD-386WDEU1 | 386 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3699 |
4 | BCD-286WDEU1 | 286 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 2999 |
5 | BCD-236WDEU1 | 236 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 2499 |
6 | BCD-636WDEU1 | 636 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 5999 |
7 | BCD-586WDEU1 | 586 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 5299 |
8 | BCD-486WDEU1 | 486 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4599 |
9 | BCD-436WDEU1 | 436 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
10 | BCD-336WDEU1 | 336 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3299 |
11 | BCD-686WDEU1 | 686 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 6999 |
12 | BCD-636WDEU2 | 636 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 6499 |
13 | BCD-586WDEU2 | 586 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 5799 |
14 | BCD-486WDEU2 | 486 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
15 | BCD-436WDEU2 | 436 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4499 |
16 | BCD-386WDEU2 | 386 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
17 | BCD-336WDEU2 | 336 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3499 |
18 | BCD-736WDEU1 | 736 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 7999 |
19 | BCD-686WDEU2 | 686 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 6999 |
20 | BCD-636WDEU3 | 636 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 6499 |
21 | BCD-586WDEU3 | 586 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 5799 |
22 | BCD-486WDEU3 | 486 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4999 |
23 | BCD-436WDEU3 | 436 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 4499 |
24 | BCD-386WDEU3 | 386 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3999 |
25 | BCD-336WDEU3 | 336 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 3499 |
26 | BCD-786WDEU1 | 786 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 8999 |
27 | BCD-736WDEU2 | 736 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 7999 |
28 | BCD-686WDEU3 | 686 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 6999 |
29 | BCD-636WDEU4 | 636 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 6499 |
30 | BCD-586WDEU4 | 586 | 一级 | 变频 | 达到 | 风冷 | 风冷无霜 | 5799 |
海尔冰箱变频排行(海尔冰箱变频是什么意思)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,10人围观