排名 | 企业名称 | 注册资本(万元) | 资产总额(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 员工人数 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西金库集团有限公司 | 10,000 | 150,000 | 80,000 | 15,000 | 500 | 1998-01-01 |
2 | 江西安防科技有限公司 | 5,000 | 100,000 | 60,000 | 10,000 | 300 | 2005-03-15 |
3 | 江西华安保险柜有限公司 | 3,000 | 70,000 | 40,000 | 7,000 | 200 | 2008-07-22 |
4 | 江西金盾保险柜有限公司 | 2,000 | 50,000 | 30,000 | 5,000 | 150 | 2010-05-10 |
5 | 江西天安保险柜有限公司 | 1,500 | 40,000 | 25,000 | 4,000 | 120 | 2012-09-18 |
6 | 江西安信保险柜有限公司 | 1,000 | 30,000 | 20,000 | 3,000 | 100 | 2015-04-20 |
7 | 江西保泰保险柜有限公司 | 800 | 25,000 | 18,000 | 2,500 | 80 | 2017-08-01 |
8 | 江西安华保险柜有限公司 | 600 | 20,000 | 15,000 | 2,000 | 60 | 2019-12-12 |
9 | 江西金安保险柜有限公司 | 500 | 18,000 | 13,000 | 1,800 | 50 | 2021-03-15 |
10 | 江西安泰保险柜有限公司 | 400 | 15,000 | 11,000 | 1,500 | 40 | 2022-07-28 |
江西保险柜企业排名榜前十(全国十大保险柜公司前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观