排名 | 高校名称 | 专业名称 | 就业率 | 平均薪资 | 毕业生人数 | 就业单位类型 | 就业地域分布 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 暖通空调工程 | 98.5% | 15000元/月 | 120 | 央企、国企、外企 | 北京、上海、深圳 |
2 | 北京工业大学 | 暖通空调与制冷工程 | 97.8% | 14000元/月 | 100 | 设计院、施工单位、设备制造商 | 北京、天津、河北 |
3 | 同济大学 | 暖通空调及供热工程 | 96.5% | 13500元/月 | 80 | 建筑设计院、房地产开发商、物业管理公司 | 上海、江苏、浙江 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 暖通空调与能源工程 | 95.2% | 13000元/月 | 60 | 高校、科研院所、能源企业 | 哈尔滨、沈阳、大连 |
5 | 上海交通大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 94.5% | 12500元/月 | 50 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 上海、江苏、浙江 |
6 | 东南大学 | 暖通空调与卫生工程 | 93.8% | 12000元/月 | 40 | 设计院、施工单位、设备制造商 | 南京、苏州、无锡 |
7 | 华中科技大学 | 暖通空调与制冷工程 | 93.1% | 11500元/月 | 30 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 武汉、长沙、广州 |
8 | 天津大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 92.4% | 11000元/月 | 20 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 天津、北京、河北 |
9 | 重庆大学 | 暖通空调与能源工程 | 91.7% | 10500元/月 | 10 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 重庆、成都、昆明 |
10 | 西安交通大学 | 暖通空调与制冷工程 | 91.0% | 10000元/月 | 5 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 西安、兰州、乌鲁木齐 |
11 | 浙江大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 90.3% | 9500元/月 | 4 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 杭州、宁波、温州 |
12 | 华南理工大学 | 暖通空调与制冷工程 | 89.6% | 9000元/月 | 3 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 广州、深圳、珠海 |
13 | 武汉理工大学 | 暖通空调与能源工程 | 88.9% | 8500元/月 | 2 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 武汉、长沙、南昌 |
14 | 南京理工大学 | 暖通空调与制冷工程 | 88.2% | 8000元/月 | 1 | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 南京、苏州、无锡 |
15 | 大连理工大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 87.5% | 7500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 大连、沈阳、哈尔滨 |
16 | 哈尔滨建筑大学 | 暖通空调与制冷工程 | 86.8% | 7000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 哈尔滨、沈阳、大连 |
17 | 上海建桥学院 | 暖通空调与制冷工程 | 86.1% | 6500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 上海、江苏、浙江 |
18 | 天津城建大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 85.4% | 6000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 天津、北京、河北 |
19 | 西安建筑科技大学 | 暖通空调与制冷工程 | 84.7% | 5500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 西安、兰州、乌鲁木齐 |
20 | 重庆邮电大学 | 暖通空调与能源工程 | 84.0% | 5000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 重庆、成都、昆明 |
21 | 南京工业大学 | 暖通空调与制冷工程 | 83.3% | 4500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 南京、苏州、无锡 |
22 | 大连海洋大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 82.6% | 4000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 大连、沈阳、哈尔滨 |
23 | 哈尔滨工程大学 | 暖通空调与制冷工程 | 81.9% | 3500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 哈尔滨、沈阳、大连 |
24 | 上海工程技术大学 | 暖通空调与制冷工程 | 81.2% | 3000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 上海、江苏、浙江 |
25 | 天津职业技术师范大学 | 暖通空调与建筑环境工程 | 80.5% | 2500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 天津、北京、河北 |
26 | 西安电子科技大学 | 暖通空调与制冷工程 | 79.8% | 2000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 西安、兰州、乌鲁木齐 |
27 | 重庆文理学院 | 暖通空调与能源工程 | 79.1% | 1500元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 重庆、成都、昆明 |
28 | 南京信息工程大学 | 暖通空调与制冷工程 | 78.4% | 1000元/月 | - | 设计院、咨询公司、工程承包商 | 南京、苏州、无锡 |
29 | 大连职业技术学院 | 暖通空调与建筑环境工程 | 77.7%
-- 展开阅读全文 --
淮北清华同方电视售后维修电话《今日更新》 2017智能电视排名(智能电视 排名)
« 上一篇
09-08
baumatic消毒柜全国服务电话《今日更新》 台将加盟河南女篮 助力球队冲冠
下一篇 »
09-08
发表评论 |
暂无评论,6人围观