9只A股跌停 煤炭领跌市场

小王
预计阅读时长 12 分钟
位置: 首页 行业资讯 正文

截至下午13:58,沪指跌0.15%,A股成交量463.30亿股,成交金额4206.83亿元,比上一个交易日减少7.69%。

个股方面,3399只个股上涨,其中涨停60只,1634只个股下跌,其中跌停9只。

9只A股跌停 煤炭领跌市场

从申万行业来看,传媒、房地产、商贸零售等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.40%、1.25%;煤炭、石油石化、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为1.83%、1.53%、0.74%。

9只A股跌停 煤炭领跌市场

今日各行业表现(截至下午13:58)

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
传媒 1.97 161.76 52.29 生意宝 10.04
房地产 1.40 83.58 1.38 京能置业 10.15
商贸零售 1.25 68.12 38.29 星徽股份 20.06
计算机 0.98 366.42 9.12 飞天诚信 20.05
汽车 0.96 284.01 12.67 苏常柴A 9.98
医药生物 0.87 305.32 -5.35 漱玉平民 20.00
建筑材料 0.81 32.57 -13.13 海南瑞泽 9.87
非银金融 0.61 126.51 -12.87 仁东控股 10.12
环保 0.53 33.85 -18.55 惠城环保 11.42
农林牧渔 0.53 40.99 -21.04 好当家 4.73
社会服务 0.50 47.33 -8.48 米奥会展 4.26
综合 0.47 4.15 -9.14 ST博信 4.93
纺织服饰 0.45 35.46 12.33 万事利 20.00
国防军工 0.41 99.04 -4.73 合众思壮 10.08
美容护理 0.34 9.64 -9.78 洁雅股份 4.53
轻工制造 0.34 47.79 -8.15 曲美家居 10.18
食品饮料 0.33 90.55 -5.21 欢乐家 20.00
建筑装饰 0.27 68.10 -19.35 中天精装 10.01
机械设备 0.05 236.09 -12.28 宝馨科技 10.11
钢铁 -0.13 18.22 -13.38 柳钢股份 -2.64
电子 -0.16 638.47 -17.54 寒武纪 -9.47
电力设备 -0.17 416.03 -10.94 鹏辉能源 -9.13
交通运输 -0.19 107.18 -10.28 招商轮船 -3.34
通信 -0.23 155.02 -17.43 ST高鸿 -5.14
公用事业 -0.42 75.95 -16.67 ST旭蓝 -4.90
有色金属 -0.49 156.48 -24.96 ST中润 -5.13
银行 -0.66 126.58 -6.21 齐鲁银行 -1.99
基础化工 -0.74 188.57 -13.14 宝丽迪 -9.05
家用电器 -0.74 101.13 -13.22 创维数字 -5.92
石油石化 -1.53 43.85 -25.22 ST新潮 -4.19
煤炭 -1.83 38.06 -1.41 昊华能源 -3.86

(数据宝)

-- 展开阅读全文 --
头像
容声冰箱排名多少(容声冰箱有名吗)
« 上一篇 09-09
合肥欧咪嘉消毒柜售后电话查询-《今日汇总》 专业消毒柜的排名-消毒柜知名品牌
下一篇 » 09-09
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,5人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]