排名 | 学院名称 | 空调类型 | 空调数量 | 空调分布 | 空调使用情况 | 空调维护情况 | 空调节能措施 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 中央空调 | 10000台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
2 | 中国海洋大学 | 分体式空调 | 5000台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
3 | 山东师范大学 | 中央空调 | 8000台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
4 | 山东科技大学 | 分体式空调 | 4000台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
5 | 山东建筑大学 | 中央空调 | 6000台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
6 | 山东农业大学 | 分体式空调 | 3000台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
7 | 山东财经大学 | 中央空调 | 5000台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
8 | 山东中医药大学 | 分体式空调 | 2000台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
9 | 山东理工大学 | 中央空调 | 4000台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
10 | 山东大学威海分校 | 分体式空调 | 1500台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
11 | 山东师范大学泰山学院 | 中央空调 | 2000台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
12 | 山东科技大学泰安校区 | 分体式空调 | 1000台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
13 | 山东建筑大学青岛校区 | 中央空调 | 1500台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
14 | 山东农业大学青岛校区 | 分体式空调 | 800台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
15 | 山东财经大学济南校区 | 中央空调 | 1000台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
16 | 山东中医药大学济南校区 | 分体式空调 | 500台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
17 | 山东理工大学临沂校区 | 中央空调 | 800台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
18 | 山东大学威海校区 | 分体式空调 | 400台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
19 | 山东师范大学泰安学院 | 中央空调 | 600台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
20 | 山东科技大学泰安校区 | 分体式空调 | 300台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
21 | 山东建筑大学青岛校区 | 中央空调 | 500台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
22 | 山东农业大学青岛校区 | 分体式空调 | 200台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
23 | 山东财经大学济南校区 | 中央空调 | 400台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
24 | 山东中医药大学济南校区 | 分体式空调 | 150台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
25 | 山东理工大学临沂校区 | 中央空调 | 300台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
26 | 山东大学威海校区 | 分体式空调 | 200台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
27 | 山东师范大学泰安学院 | 中央空调 | 250台 | 教学楼、宿舍楼、体育馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用智能控制系统 |
28 | 山东科技大学泰安校区 | 分体式空调 | 150台 | 教学楼、宿舍楼、实验室 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
29 | 山东建筑大学青岛校区 | 中央空调 | 200台 | 教学楼、宿舍楼、图书馆 | 全天候开放 | 定期保养 | 采用变频技术 |
30 | 山东农业大学青岛校区 | 分体式空调 | 100台 | 教学楼、宿舍楼、行政楼 | 上课时间开放 | 按需维修 | 使用节能模式 |
山东省有空调的学院排名(山东有空调的大学专科)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观