排名 | 婴儿便携冰箱名称 | 容量(升) | 制冷模式 | 保温时间(小时) | 重量(公斤) | 尺寸(厘米) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱得利便携冰箱 | 20 | 冷藏/冷冻 | 12 | 8 | 40x30x30 | 1599 |
2 | 贝亲便携保温箱 | 10 | 保温 | 8 | 2 | 25x20x20 | 399 |
3 | 新安怡便携冰箱 | 15 | 冷藏/冷冻 | 10 | 6 | 35x25x25 | 1299 |
4 | 海尔便携冰箱 | 25 | 冷藏/冷冻 | 15 | 10 | 45x35x35 | 1999 |
5 | 格力便携冰箱 | 18 | 冷藏/冷冻 | 12 | 7 | 40x30x30 | 1499 |
6 | 美的便携冰箱 | 12 | 冷藏 | 8 | 4 | 30x20x20 | 799 |
7 | TCL便携冰箱 | 22 | 冷藏/冷冻 | 14 | 9 | 42x32x32 | 1799 |
8 | 惠而浦便携冰箱 | 16 | 冷藏 | 10 | 5 | 35x25x25 | 999 |
9 | 松下便携冰箱 | 20 | 冷藏/冷冻 | 12 | 8 | 40x30x30 | 1699 |
10 | 西门子便携冰箱 | 18 | 冷藏/冷冻 | 12 | 7 | 40x30x30 | 1599 |
11 | 飞利浦便携冰箱 | 15 | 冷藏 | 8 | 5 | 35x25x25 | 899 |
12 | 苏泊尔便携冰箱 | 12 | 冷藏/保温 | 10 | 4 | 30x20x20 | 699 |
13 | 九阳便携冰箱 | 18 | 冷藏 | 10 | 6 | 38x28x28 | 1099 |
14 | 奥克斯便携冰箱 | 14 | 冷藏 | 8 | 4 | 32x22x22 | 799 |
15 | 海信便携冰箱 | 20 | 冷藏/冷冻 | 12 | 8 | 40x30x30 | 1499 |
16 | 长虹便携冰箱 | 16 | 冷藏 | 10 | 5 | 35x25x25 | 999 |
17 | 创维便携冰箱 | 18 | 冷藏/冷冻 | 12 | 7 | 40x30x30 | 1599 |
18 | 康佳便携冰箱 | 14 | 冷藏 | 8 | 4 | 32x22x22 | 799 |
19 | 容声便携冰箱 | 20 | 冷藏/冷冻 | 12 | 8 | 40x30x30 | 1499 |
20 | 美的便携冰箱 | 16 | 冷藏 | 10 | 5 | 35x25x25 | 999 |
21 | TCL便携冰箱 | 18 | 冷藏/冷冻 | 12 | 7 | 40x30x30 | 1599 |
22 | 惠而浦便携冰箱 | 14 | 冷藏 | 8 | 4 | 32x22x22 | 799 |
23 | 松下便携冰箱 | 20 | 冷藏/冷冻 | 12 | 8 | 40x30x30 | 1699 |
24 | 西门子便携冰箱 | 18 | 冷藏/冷冻 | 12 | 7 | 40x30x30 | 1599 |
25 | 飞利浦便携冰箱 | 15 | 冷藏 | 8 | 5 | 35x25x25 | 899 |
26 | 苏泊尔便携冰箱 | 12 | 冷藏/保温 | 10 | 4 | 30x20x20 | 699 |
27 | 九阳便携冰箱 | 18 | 冷藏 | 10 | 6 | 38x28x28 | 1099 |
28 | 奥克斯便携冰箱 | 14 | 冷藏 | 8 | 4 | 32x22x22 | 799 |
29 | 海信便携冰箱 | 20 | 冷藏/冷冻 | 12 | 8 | 40x30x30 | 1499 |
30 | 长虹便携冰箱 | 16 | 冷藏 | 10 | 5 | 35x25x25 | 999 |
婴儿便携冰箱排名(便携小冰箱)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,7人围观