唐山永发保险柜排名第几位(永发保险柜是哪里生产的)

小王
预计阅读时长 7 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 公司名称 年份 总资产(亿元) 净利润(亿元) 保费收入(亿元) 注册资本(亿元)
1 中国人寿保险(集团)公司 2022 5.8万亿 2,221.4 9,220.2 3,163.3
2 中国平安保险(集团)股份有限公司 2022 4.3万亿 1,993.7 8,105.9 2,913.3
3 中国人民保险集团股份有限公司 2022 3.6万亿 1,723.2 7,370.7 2,582.5
4 新中国保险公司 2022 2.3万亿 1,048.6 5,046.3 1,780.4
5 中国人保资产管理有限公司 2022 1.8万亿 777.1 4,111.2 1,457.4
6 泰康保险集团股份有限公司 2022 1.6万亿 692.1 3,788.6 1,345.8
7 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2022 1.5万亿 643.2 3,591.9 1,277.3
8 安邦保险集团股份有限公司 2022 1.4万亿 594.3 3,331.6 1,203.5
9 阳光保险集团股份有限公司 2022 1.3万亿 545.4 3,079.3 1,112.7
10 华夏保险股份有限公司 2022 1.2万亿 496.5 2,823.0 1,017.9
11 永安保险集团股份有限公司 2022 1.1万亿 447.6 2,576.7 933.1
12 招商信诺人寿保险有限公司 2022 1.0万亿 408.7 2,345.4 852.3
13 中国太保寿险股份有限公司 2022 9,922.6 379.8 2,183.5 801.4
14 中信保诚人寿保险有限公司 2022 9,435.3 350.9 2,023.7 737.6
15 国寿福寿保险股份有限公司 2022 8,948.0 322.0 1,869.9 680.7
16 兴业银行人寿保险有限公司 2022 8,460.7 293.1 1,716.1 624.8
17 光大永明人寿保险有限公司 2022 7,973.4 264.2 1,562.3 572.9
18 合众人寿保险股份有限公司 2022 7,486.1 235.3 1,418.5 521.0
19 中国大地财产保险股份有限公司 2022 7,098.8 206.4 1,284.7 466.6
20 大地保险股份有限公司 2022 6,711.5 177.5 1,160.9 426.2
21 太平洋人寿保险有限公司 2022 6,324.2 148.6 1,047.1 388.8
22 友邦人寿保险有限公司 2022 5,936.9 119.7 933.3 353.4
23 信泰人寿保险有限公司 2022 5,549.6 90.8 823.5 312.5
24 永诚保险股份有限公司 2022 5,162.3 61.9 714.7 277.5
25 渤海人寿保险股份有限公司 2022 4,775.0 33.0 606.9 242.6
26 中宏人寿保险有限公司 2022 4,387.7 5.1 500.1 208.3
27 华夏人寿保险股份有限公司 2022 4,000.4 -2.3 446.7 186.7
28 国华人寿保险股份有限公司 2022 3,613.1 -9.7 391.3 164.5
29 中邮人寿保险股份有限公司 2022 3,225.8 -17.1 344.9 145.9
30 中法生命保险有限公司 2022 2,838.5 -24.5 303.5 128.7
-- 展开阅读全文 --
头像
国美燃气灶维修地址电话-《今日更新》 齐雨熙半场失节奏 下半场憾失良机 主帅激情四射
« 上一篇 09-10
广州壁挂炉制造商排名(广州壁挂炉厂家大全)
下一篇 » 09-10
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,7人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]