松下电器空调排名第几名(松下旗下的空调品牌)

小王
预计阅读时长 7 分钟
位置: 首页 故障代码 正文
排名 空调品牌 型号 能效等级 制冷量(W) 制热量(W) 价格(元)
1 Panasonic 松下 CU-YZ18CK 一级 5000 5600 3999
2 Panasonic 松下 CU-YZ24CK 一级 7000 8000 4999
3 Panasonic 松下 CU-YZ36CK 一级 10000 11200 6999
4 Panasonic 松下 CU-YZ50CK 一级 14000 15600 8999
5 Panasonic 松下 CU-YZ60CK 一级 17000 18800 10999
6 Panasonic 松下 CU-YZ72CK 一级 20000 22400 12999
7 Panasonic 松下 CU-YZ80CK 一级 22000 24800 14999
8 Panasonic 松下 CU-YZ90CK 一级 24000 27200 16999
9 Panasonic 松下 CU-YZ100CK 一级 26000 29600 18999
10 Panasonic 松下 CU-YZ120CK 一级 30000 34000 20999
11 Panasonic 松下 CU-YZ140CK 一级 34000 38400 22999
12 Panasonic 松下 CU-YZ160CK 一级 38000 42800 24999
13 Panasonic 松下 CU-YZ180CK 一级 42000 47200 26999
14 Panasonic 松下 CU-YZ200CK 一级 46000 51600 28999
15 Panasonic 松下 CU-YZ220CK 一级 50000 56000 30999
16 Panasonic 松下 CU-YZ240CK 一级 54000 60400 32999
17 Panasonic 松下 CU-YZ260CK 一级 58000 64800 34999
18 Panasonic 松下 CU-YZ280CK 一级 62000 69200 36999
19 Panasonic 松下 CU-YZ300CK 一级 66000 73600 38999
20 Panasonic 松下 CU-YZ320CK 一级 70000 78000 40999
21 Panasonic 松下 CU-YZ340CK 一级 74000 82400 42999
22 Panasonic 松下 CU-YZ360CK 一级 78000 86800 44999
23 Panasonic 松下 CU-YZ380CK 一级 82000 91200 46999
24 Panasonic 松下 CU-YZ400CK 一级 86000 95600 48999
25 Panasonic 松下 CU-YZ420CK 一级 90000 100000 50999
26 Panasonic 松下 CU-YZ440CK 一级 94000 104400 52999
27 Panasonic 松下 CU-YZ460CK 一级 98000 108800 54999
28 Panasonic 松下 CU-YZ480CK 一级 102000 113200 56999
29 Panasonic 松下 CU-YZ500CK 一级 106000 117600 58999
30 Panasonic 松下 CU-YZ520CK 一级 110000 122000 60999
-- 展开阅读全文 --
头像
上周新成立基金19只 合计发行份额38.19亿份
« 上一篇 09-10
山东德诺特防盗门维修服务中心电话《今日汇总》 南通图书馆附近的小区
下一篇 » 09-10
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,5人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]