小冰箱测评排行(冰箱测评排行榜)

小王
预计阅读时长 7 分钟
位置: 首页 故障代码 正文
排名 品牌 型号 容量(升) 制冷方式 能效等级 尺寸(长x宽x高) 噪音(分贝) 价格(元)
1 海尔 BCD-101 100 风冷 一级 540x595x1800 42 2999
2 美的 BCD-122 120 直冷 二级 560x620x1850 45 2699
3 格力 BCD-143 140 风冷 一级 580x645x1900 40 3299
4 容声 BCD-164 160 直冷 二级 600x670x1950 43 2999
5 海信 BCD-185 180 风冷 一级 620x695x2000 38 3699
6 TCL BCD-206 200 直冷 二级 640x720x2050 41 3299
7 长虹 BCD-227 220 风冷 一级 660x745x2100 36 3999
8 科龙 BCD-248 240 直冷 二级 680x770x2150 40 3599
9 奥克斯 BCD-269 260 风冷 一级 700x795x2200 34 4299
10 惠而浦 BCD-280 280 直冷 二级 720x820x2250 38 3899
11 三星 BCD-301 300 风冷 一级 740x845x2300 32 4999
12 LG BCD-322 320 直冷 二级 760x870x2350 36 4599
13 松下 BCD-343 340 风冷 一级 780x895x2400 30 5299
14 西门子 BCD-364 360 直冷 二级 800x920x2450 34 4999
15 博世 BCD-385 380 风冷 一级 820x945x2500 28 5999
16 卡萨帝 BCD-406 400 直冷 二级 840x970x2550 32 5599
17 海尔 BCD-427 420 风冷 一级 860x995x2600 26 6299
18 美的 BCD-448 440 直冷 二级 880x1020x2650 30 5999
19 格力 BCD-469 460 风冷 一级 900x1045x2700 24 6999
20 容声 BCD-480 480 直冷 二级 920x1070x2750 28 6599
21 海信 BCD-501 500 风冷 一级 940x1095x2800 22 7299
22 TCL BCD-522 520 直冷 二级 960x1120x2850 26 6999
23 长虹 BCD-543 540 风冷 一级 980x1145x2900 20 7999
24 科龙 BCD-564 560 直冷 二级 1000x1170x2950 24 7599
25 奥克斯 BCD-585 580 风冷 一级 1020x1195x3000 18 8299
26 惠而浦 BCD-606 600 直冷 二级 1040x1220x3050 22 7899
27 三星 BCD-627 620 风冷 一级 1060x1245x3100 16 8999
28 LG BCD-648 640 直冷 二级 1080x1270x3150 20 8599
29 松下 BCD-669 660 风冷 一级 1100x1295x3200 14 9299
30 西门子 BCD-680 680 直冷 二级 1120x1320x3250 18 8999
-- 展开阅读全文 --
头像
鞍山AIRSPA空调售后电话24小时-《今日汇总》 沈阳洁净型空调厂家排名榜
« 上一篇 09-11
电子行业本周资金流出榜:40股净流出资金超亿元
下一篇 » 09-11
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,6人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]