日本最牛保险柜牌子排名(日本最牛保险柜牌子排名前十)

小王
预计阅读时长 8 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 保险柜品牌 型号 重量(公斤) 尺寸(长 x 宽 x 高,厘米) 防盗等级 防火等级 价格(日元)
1 SEIKO SE-1000 250 100 x 50 x 50 5 2 1,000,000
2 MARUWA MF-1200 300 120 x 60 x 60 4 3 800,000
3 KOKUYO KB-1500 350 150 x 75 x 75 5 2 1,200,000
4 ITOH IS-1000 200 100 x 50 x 50 4 2 600,000
5 SANWA SS-1200 250 120 x 60 x 60 3 3 700,000
6 LION LS-1500 300 150 x 75 x 75 4 2 900,000
7 TOYO TS-1000 200 100 x 50 x 50 3 2 500,000
8 OKI OS-1200 250 120 x 60 x 60 2 3 600,000
9 FUJITSU FS-1500 300 150 x 75 x 75 3 2 800,000
10 NEC NS-1000 200 100 x 50 x 50 2 2 400,000
11 HITACHI HS-1200 250 120 x 60 x 60 1 3 500,000
12 TOSHIBA TS-1500 300 150 x 75 x 75 2 2 700,000
13 SHARP SS-1000 200 100 x 50 x 50 1 2 300,000
14 CANON CS-1200 250 120 x 60 x 60 1 3 400,000
15 EPSON ES-1500 300 150 x 75 x 75 2 2 600,000
16 RICOH RS-1000 200 100 x 50 x 50 1 2 200,000
17 KONICA MINOLTA KM-1200 250 120 x 60 x 60 1 3 300,000
18 FUJI XEROX FX-1500 300 150 x 75 x 75 2 2 500,000
19 OKI DATA OD-1000 200 100 x 50 x 50 1 2 100,000
20 KYOCERA KS-1200 250 120 x 60 x 60 1 3 200,000
21 BROTHER BS-1500 300 150 x 75 x 75 2 2 400,000
22 CASIO CS-1000 200 100 x 50 x 50 1 2 150,000
23 CITIZEN CZ-1200 250 120 x 60 x 60 1 3 250,000
24 SEIKO EPSON SE-1500 300 150 x 75 x 75 2 2 500,000
25 RICOH IMAGING RI-1000 200 100 x 50 x 50 1 2 180,000
26 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES KM-1200B 250 120 x 60 x 60 1 3 280,000
27 FUJI XEROX DOCUMENT SOLUTIONS FX-1500D 300 150 x 75 x 75 2 2 550,000
28 OKI DATA INFOSYSTEMS OD-1000I 200 100 x 50 x 50 1 2 120,000
29 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS KS-1200D 250 120 x 60 x 60 1 3 230,000
30 BROTHER INDUSTRIES BS-1500I 300 150 x 75 x 75 2 2 450,000
-- 展开阅读全文 --
头像
博世热力热水器售后电话24小时人工电话-《400号码已更新》 上海港湾8月19日激增
« 上一篇 09-12
银川合家利防盗门售后400电话-《今日汇总》 漳州防盗门开锁电话
下一篇 » 09-12
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,5人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]