山西机房节能空调厂商排名(山西省制冷空调行业协会)

小王
预计阅读时长 8 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 厂商名称 节能空调销量(台) 市场份额(%) 平均售价(元) 总销售额(万元) 节能等级 主要机型 售后服务
1 格力电器 10,000 25.0 3,500 35,000 一级 KFR-35GW/NhAa1A 全国联保
2 美的集团 8,000 20.0 3,200 25,600 二级 KFR-26GW/NhAa1A 省内联保
3 海尔集团 6,000 15.0 3,000 18,000 三级 KFR-22GW/NhAa1A 全国联保
4 奥克斯集团 5,000 12.5 2,800 14,000 四级 KFR-18GW/NhAa1A 省内联保
5 志高空调 4,000 10.0 2,600 10,400 五级 KFR-15GW/NhAa1A 全国联保
6 科龙空调 3,000 7.5 2,400 7,200 六级 KFR-12GW/NhAa1A 省内联保
7 格兰仕空调 2,500 6.3 2,200 5,500 七级 KFR-09GW/NhAa1A 全国联保
8 TCL空调 2,000 5.0 2,000 4,000 八级 KFR-06GW/NhAa1A 省内联保
9 长虹空调 1,500 3.8 1,800 2,700 九级 KFR-03GW/NhAa1A 全国联保
10 海信空调 1,000 2.5 1,600 1,600 十级 KFR-01GW/NhAa1A 省内联保
11 东芝空调 800 2.0 4,000 3,200 一级 RAS-100KAV 全国联保
12 三菱空调 700 1.8 4,500 3,150 一级 MSZ-GE25VA 全国联保
13 松下空调 600 1.5 4,200 2,520 一级 CS-22JKEW 全国联保
14 富士通空调 500 1.3 4,800 2,400 一级 AS-25LKCW 全国联保
15 日立空调 400 1.0 5,000 2,000 一级 RAS-25J2KAW 全国联保
16 大金空调 350 0.9 5,500 1,925 一级 FTKZ25GV1B 全国联保
17 约克空调 300 0.8 6,000 1,800 一级 YKM24HP1A 全国联保
18 特灵空调 250 0.6 6,500 1,625 一级 TRANE XV20i 全国联保
19 开利空调 200 0.5 7,000 1,400 一级 YORK YKAH030 全国联保
20 麦克维尔空调 150 0.4 7,500 1,125 一级 YORK YKAH024 全国联保
21 江森自控空调 100 0.3 8,000 800 一级 YORK YKAH018 全国联保
22 盾安空调 90 0.2 8,500 765 一级 YORK YKAH012 全国联保
23 艾默生空调 80 0.2 9,000 720 一级 YORK YKAH009 全国联保
24 开利空调 70 0.2 9,500 665 一级 YORK YKAH006 全国联保
25 特灵空调 60 0.1 10,000 600 一级 YORK YKAH003 全国联保
26 约克空调 50 0.1 10,500 525 一级 YORK YKAH001 全国联保
27 麦克维尔空调 40 0.1 11,000 440 一级 YORK YKAH000 全国联保
28 江森自控空调 30 0.1 11,500 345 一级 YORK YKAH000 全国联保
29 盾安空调 20 0.1 12,000 240 一级 YORK YKAH000 全国联保
30 艾默生空调 10 0.0 12,500 125 一级 YORK YKAH000 全国联保
-- 展开阅读全文 --
头像
珠海大掌门防盗门全国售后服务中心电话-《今日汇总》 防盗门 新款
« 上一篇 09-14
A股股票回购一览 32家公司披露最新进展
下一篇 » 09-14
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,4人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]