排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) | 综合评分(分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洁仕宝 | 100,000 | 25.0 | 150 | 4.5 | 4.8 | 9.3 |
2 | 威猛先生 | 80,000 | 20.0 | 120 | 4.2 | 4.6 | 8.8 |
3 | 碧丽珠 | 70,000 | 17.5 | 130 | 4.4 | 4.7 | 9.1 |
4 | 立白 | 60,000 | 15.0 | 110 | 4.1 | 4.5 | 8.6 |
5 | 宝洁 | 50,000 | 12.5 | 140 | 4.3 | 4.6 | 8.9 |
6 | 苏宁 | 40,000 | 10.0 | 100 | 4.0 | 4.4 | 8.4 |
7 | 海尔 | 30,000 | 7.5 | 120 | 4.1 | 4.5 | 8.6 |
8 | 格兰仕 | 25,000 | 6.3 | 110 | 4.0 | 4.3 | 8.3 |
9 | 美的 | 20,000 | 5.0 | 130 | 4.2 | 4.4 | 8.6 |
10 | 九阳 | 15,000 | 3.8 | 100 | 4.1 | 4.3 | 8.4 |
11 | 方太 | 12,000 | 3.0 | 140 | 4.3 | 4.6 | 8.9 |
12 | 老板 | 10,000 | 2.5 | 150 | 4.4 | 4.7 | 9.1 |
13 | 华帝 | 8,000 | 2.0 | 120 | 4.0 | 4.4 | 8.4 |
14 | 帅康 | 7,000 | 1.8 | 110 | 4.1 | 4.3 | 8.4 |
15 | 樱花 | 6,000 | 1.5 | 130 | 4.2 | 4.5 | 8.7 |
16 | 西门子 | 5,000 | 1.3 | 140 | 4.3 | 4.6 | 8.9 |
17 | 博世 | 4,000 | 1.0 | 150 | 4.4 | 4.7 | 9.1 |
18 | 松下 | 3,000 | 0.8 | 120 | 4.0 | 4.4 | 8.4 |
19 | 日立 | 2,500 | 0.6 | 130 | 4.1 | 4.3 | 8.4 |
20 | 东芝 | 2,000 | 0.5 | 110 | 4.0 | 4.3 | 8.3 |
21 | 长虹 | 1,500 | 0.4 | 100 | 4.0 | 4.2 | 8.2 |
22 | 海信 | 1,200 | 0.3 | 120 | 4.0 | 4.3 | 8.3 |
23 | TCL | 1,000 | 0.2 | 110 | 4.0 | 4.2 | 8.2 |
24 | 康佳 | 800 | 0.2 | 100 | 4.0 | 4.2 | 8.2 |
25 | 创维 | 700 | 0.2 | 110 | 4.0 | 4.2 | 8.2 |
26 | 夏普 | 600 | 0.1 | 120 | 4.0 | 4.3 | 8.3 |
27 | 飞利浦 | 500 | 0.1 | 130 | 4.1 | 4.3 | 8.4 |
28 | 三星 | 400 | 0.1 | 140 | 4.2 | 4.4 | 8.6 |
29 | LG | 300 | 0.1 | 150 | 4.3 | 4.5 | 8.8 |
30 | 海尔智家 | 200 | 0.1 | 120 | 4.0 | 4.3 | 8.3 |
广西油烟机清洗剂品牌排行(广西油烟机清洗剂品牌排行榜前十名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观