创业板两融余额减少3.15亿元 两融余额降幅为0.17%

小王
预计阅读时长 12 分钟
位置: 首页 行业资讯 正文

截至9月11日,创业板股票的融资余额总计为2070.69亿元,相较前一交易日减少了3.15亿元,这已经是连续第6个交易日出现减少。与此创业板指当天上涨了1.19%,两融余额合计2079.78亿元,也比前一交易日减少了3.15亿元,同样是连续第6个交易日减少。

具体来看,有407只创业板股票的融资余额出现增长,其中24只股票的增幅超过了5%。增幅最大的是江南奕帆,其融资余额达到了4836.79万元,相较前一交易日增长了55.59%,当日股价上涨了9.71%,表现优于创业板指。因赛集团和富特科技的融资余额增幅也比较明显,分别增长了17.81%和14.38%。

创业板两融余额减少3.15亿元 两融余额降幅为0.17%

从市场表现来看,融资余额增幅超过5%的股票在当日平均上涨了1.33%,其中有14只股票上涨,德福科技涨停。涨幅居前的股票包括江南奕帆、罗博特科和信德新材,涨幅分别为9.71%、8.38%和8.10%。而跌幅居前的股票则有富特科技、宝丽迪和法本信息,跌幅分别为10.18%、5.66%和5.31%。

资金流向方面,在融资余额环比增幅居前的股票中,9月11日共有15只股票获得了主力资金的净流入,其中净流入资金较多的包括万兴科技、德福科技和罗博特科,净流入资金分别为6201.32万元、4654.59万元和4386.16万元。有9只股票出现了主力资金净流出,其中法本信息、富特科技和宝丽迪的净流出资金较多,分别为1.55亿元、2487.54万元和2478.46万元。

融资余额增幅居前个股

代码简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业

301023 江南奕帆 | 4836.79 | 55.59 | 37.85 | 9.71 | 电力设备

300781 因赛集团 | 9573.33 | 17.81 | 41.08 | 1.16 | 传媒

301607 富特科技 | 3589.28 | 14.38 | 36.00 | -10.18 | 汽车

301511 德福科技 | 8667.51 | 13.89 | 14.11 | 19.98 | 电力设备

300255 常山药业 | 7221.07 | 11.21 | 10.16 | 0.69 | 医药生物

301349 信德新材 | 6027.27 | 10.81 | 24.68 | 8.10 | 电力设备

300899 上海凯鑫 | 4408.71 | 9.92 | 17.47 | 0.63 | 环保

300757 罗博特科 | 35638.67 | 9.78 | 76.55 | 8.38 | 机械设备

301090 华润材料 | 7645.77 | 9.76 | 6.04 | -2.58 | 基础化工

300624 万兴科技 | 30198.94 | 9.64 | 41.48 | 4.30 | 计算机

301529 福赛科技 | 2594.68 | 9.41 | 30.74 | -0.52 | 汽车

300905 宝丽迪 | 15506.38 | 8.02 | 28.50 | -5.66 | 基础化工

300925 法本信息 | 30398.59 | 7.07 | 11.60 | -5.31 | 计算机

301321 翰博高新 | 5876.81 | 6.26 | 12.70 | 0.95 | 电子

301102 兆讯传媒 | 3752.26 | 6.24 | 7.76 | -1.02 | 传媒

300438 鹏辉能源 | 58742.64 | 5.92 | 24.30 | 2.88 | 电力设备

300917 特发服务 | 15819.02 | 5.87 | 30.41 | 0.26 | 房地产

301283 聚胶股份 | 2345.41 | 5.85 | 21.96 | -0.23 | 基础化工

301057 汇隆新材 | 3062.50 | 5.73 | 11.81 | -1.50 | 基础化工

300067 安诺其 | 4136.06 | 5.36 | 3.36 | 4.02 | 基础化工

融资余额环比下降的个股有494只,其中,降幅超过5%的有17只。

中科信息融资余额降幅居首,最新融资余额5402.83万元,环比下降13.35%;融资余额降幅较大的个股还有新锦动力、大富科技等,融资余额分别下降了12.16%、12.12%。

融资余额降幅居前个股

证券代码 | 证券名称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业

300678 | 中科信息 | 5402.83 | -13.35 | 21.55 | -0.78 | 计算机

300157 | 新锦动力 | 9014.43 | -12.16 | 2.30 | -7.26 | 机械设备

300134 | 大富科技 | 18837.68 | -12.12 | 10.73 | 1.13 | 通信

301011 | 华立科技 | 5037.87 | -11.04 | 15.21 | -2.81 | 轻工制造

创业板两融余额减少3.15亿元 两融余额降幅为0.17%

301498 | 乖宝宠物 | 3659.31 | -10.85 | 49.88 | 2.49 | 农林牧渔

300068 | 南都电源 | 68529.01 | -9.87 | 12.56 | 17.71 | 电力设备

300558 | 贝达药业 | 37319.90 | -8.69 | 40.16 | 7.78 | 医药生物

301182 | 凯旺科技 | 3126.11 | -7.29 | 20.90 | -0.62 | 计算机

301288 | 清研环境 | 2363.56 | -7.05 | 13.62 | -0.80 | 环保

300741 | 华宝股份 | 8245.04 | -6.42 | 15.32 | 0.00 | 基础化工

301193 | 家联科技 | 2662.54 | -6.30 | 13.60 | 1.72 | 轻工制造

300973 | 立高食品 | 8105.73 | -6.23 | 25.29 | 1.53 | 食品饮料

301016 | 雷尔伟 | 3685.63 | -5.99 | 17.68 | -0.23 | 机械设备

301408 | 华人健康 | 3953.92 | -5.75 | 10.03 | -2.43 | 医药生物

301361 | 众智科技 | 3072.77 | -5.73 | 21.62 | 1.03 | 电力设备

301533 | 威马农机 | 2768.77 | -5.49 | 23.62 | 2.65 | 机械设备

300648 | 星云股份 | 9920.78 | -5.31 | 18.39 | 1.38 | 电力设备

300693 | 盛弘股份 | 29268.23 | -4.88 | 21.59 | 5.52 | 电力设备

301363 | 美好医疗 | 3146.04 | -4.86 | 27.24 | -0.18 | 医药生物

300709 | 精研科技 | 36861.14 | -4.85 | 30.99 | -4.94 | 电子

-- 展开阅读全文 --
头像
内蒙古春天防盗门维修服务全国维修电话《今日汇总》 室外防盗锁品牌排行榜
« 上一篇 昨天
中国国产家用空调排名第几(国产家用空调哪个品牌质量最好)
下一篇 » 昨天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,4人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]