排名 | 空调品牌 | 销售量(台) | 市场份额(%) | 同比增长率(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | 10,000,000 | 25.0 | 10.0 | 3,000 |
2 | 美的 | 8,000,000 | 20.0 | 12.0 | 2,800 |
3 | 海尔 | 6,000,000 | 15.0 | 8.0 | 2,600 |
4 | 奥克斯 | 5,000,000 | 12.5 | 15.0 | 2,400 |
5 | 志高 | 4,000,000 | 10.0 | 6.0 | 2,200 |
6 | TCL | 3,500,000 | 8.7 | 10.0 | 2,000 |
7 | 科龙 | 3,000,000 | 7.5 | 5.0 | 1,800 |
8 | 长虹 | 2,500,000 | 6.2 | 8.0 | 1,600 |
9 | 海信 | 2,000,000 | 5.0 | 12.0 | 1,400 |
10 | 松下 | 1,800,000 | 4.5 | 6.0 | 1,200 |
11 | 三菱 | 1,600,000 | 4.0 | 10.0 | 1,000 |
12 | 东芝 | 1,400,000 | 3.5 | 5.0 | 800 |
13 | 三星 | 1,200,000 | 3.0 | 8.0 | 600 |
14 | LG | 1,000,000 | 2.5 | 6.0 | 400 |
15 | 夏普 | 800,000 | 2.0 | 10.0 | 200 |
16 | 日立 | 700,000 | 1.7 | 5.0 | 100 |
17 | 富士通 | 600,000 | 1.5 | 8.0 | 50 |
18 | 大金 | 500,000 | 1.2 | 6.0 | 25 |
19 | 三菱重工 | 400,000 | 1.0 | 10.0 | 10 |
20 | 东元 | 350,000 | 0.8 | 5.0 | 5 |
21 | 格兰仕 | 300,000 | 0.7 | 8.0 | 2 |
22 | 惠而浦 | 250,000 | 0.6 | 6.0 | 1 |
23 | 美的舒适 | 200,000 | 0.5 | 10.0 | 0.5 |
24 | 海尔智家 | 150,000 | 0.3 | 5.0 | 0.2 |
25 | 奥克斯舒适 | 100,000 | 0.2 | 8.0 | 0.1 |
26 | 志高舒适 | 50,000 | 0.1 | 6.0 | 0.05 |
27 | TCL舒适 | 25,000 | 0.05 | 10.0 | 0.02 |
28 | 科龙舒适 | 10,000 | 0.02 | 5.0 | 0.01 |
29 | 长虹舒适 | 5,000 | 0.01 | 8.0 | 0.005 |
30 | 海信舒适 | 1,000 | 0.002 | 6.0 | 0.002 |
如何查看空调市场销量排名(空调销售量排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观