土豆冰箱排名(土豆品种排名)

小王
预计阅读时长 8 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 土豆品种 平均重量(克) 淀粉含量(%) 煮熟质地 种植季节 储存寿命(月) 抗病性 营养成分(每 100 克)
1 红皮土豆 150 12 松软 春、秋 3-4 中等 能量:77 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,维生素 C:20 毫克
2 黄皮土豆 120 13 粉质 春、夏 2-3 能量:75 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:420 毫克
3 白皮土豆 100 15 蓬松 春、秋 4-5 中等 能量:73 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,维生素 B6:0.2 毫克
4 紫皮土豆 130 10 粘稠 夏、秋 2-3 能量:76 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,花青素:200 毫克
5 育空金土豆 140 11 粉质 春、秋 3-4 能量:78 卡路里,碳水化合物:18 克,蛋白质:2 克,膳食纤维:2 克
6 长土豆 160 12 松软 春、夏 2-3 中等 能量:79 卡路里,碳水化合物:18 克,蛋白质:2 克,钾:450 毫克
7 新土豆 80 14 蓬松 春、夏 1-2 能量:72 卡路里,碳水化合物:16 克,蛋白质:2 克,维生素 C:15 毫克
8 小土豆 60 13 粉质 春、夏 1-2 能量:70 卡路里,碳水化合物:16 克,蛋白质:2 克,铁:1 毫克
9 蓝土豆 120 10 粘稠 夏、秋 2-3 能量:75 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,花青素:250 毫克
10 指土豆 40 15 蓬松 春、夏 1-2 中等 能量:68 卡路里,碳水化合物:16 克,蛋白质:2 克,维生素 B6:0.1 毫克
11 荷兰土豆 100 14 粉质 春、秋 3-4 中等 能量:74 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:400 毫克
12 德国土豆 130 12 松软 春、秋 3-4 能量:77 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,维生素 C:25 毫克
13 爱尔兰土豆 110 13 粉质 春、夏 2-3 中等 能量:76 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:410 毫克
14 苏格兰土豆 120 11 粘稠 夏、秋 2-3 能量:75 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,花青素:200 毫克
15 威尔士土豆 100 14 蓬松 春、秋 3-4 中等 能量:74 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:400 毫克
16 英格兰土豆 130 12 松软 春、秋 3-4 能量:77 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,维生素 C:25 毫克
17 法国土豆 110 13 粉质 春、夏 2-3 中等 能量:76 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:410 毫克
18 意大利土豆 120 11 粘稠 夏、秋 2-3 能量:75 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,花青素:200 毫克
19 西班牙土豆 100 14 蓬松 春、秋 3-4 中等 能量:74 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:400 毫克
20 葡萄牙土豆 130 12 松软 春、秋 3-4 能量:77 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,维生素 C:25 毫克
21 荷兰土豆 110 13 粉质 春、夏 2-3 中等 能量:76 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:410 毫克
22 德国土豆 120 11 粘稠 夏、秋 2-3 能量:75 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,花青素:200 毫克
23 爱尔兰土豆 100 14 蓬松 春、秋 3-4 中等 能量:74 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:400 毫克
24 苏格兰土豆 130 12 松软 春、秋 3-4 能量:77 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,维生素 C:25 毫克
25 威尔士土豆 110 13 粉质 春、夏 2-3 中等 能量:76 卡路里,碳水化合物:17 克,蛋白质:2 克,钾:410 毫克
26
-- 展开阅读全文 --
头像
天然气燃气壁挂炉排行(天然气壁挂炉排名前十)
« 上一篇 今天
中国排名前十名冰箱企业(国内冰箱生产厂家排名)
下一篇 » 今天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,4人围观

最近发表

动态快讯

标签列表