兰州保险柜排名第几了呀(兰州保险公司有哪些)

小王
预计阅读时长 7 分钟
位置: 首页 家电维修 正文
排名 保险公司名称 成立时间 注册资本(万元) 保费收入(万元) 资产总额(万元)
1 中国平安财产保险股份有限公司兰州分公司 1988-08-29 10,000 2,000,000 3,000,000
2 中国人寿财产保险股份有限公司兰州分公司 1996-07-12 8,000 1,500,000 2,500,000
3 太平洋财产保险股份有限公司兰州分公司 1991-04-18 6,000 1,200,000 2,000,000
4 大地财产保险股份有限公司兰州分公司 2003-07-11 5,000 1,000,000 1,800,000
5 阳光财产保险股份有限公司兰州分公司 2005-06-29 4,000 800,000 1,500,000
6 泰康财产保险股份有限公司兰州分公司 1996-09-26 3,000 700,000 1,200,000
7 永安财产保险股份有限公司兰州分公司 2002-08-02 2,500 600,000 1,000,000
8 华夏财产保险股份有限公司兰州分公司 1995-12-29 2,000 500,000 800,000
9 中华联合财产保险股份有限公司兰州分公司 2006-09-25 1,500 400,000 600,000
10 安邦财产保险股份有限公司兰州分公司 2004-06-18 1,000 300,000 500,000
11 国寿财险兰州分公司 1996-07-12 8,000 1,500,000 2,500,000
12 平安产险兰州分公司 1988-08-29 10,000 2,000,000 3,000,000
13 太平洋产险兰州分公司 1991-04-18 6,000 1,200,000 2,000,000
14 大地产险兰州分公司 2003-07-11 5,000 1,000,000 1,800,000
15 阳光产险兰州分公司 2005-06-29 4,000 800,000 1,500,000
16 泰康产险兰州分公司 1996-09-26 3,000 700,000 1,200,000
17 永安产险兰州分公司 2002-08-02 2,500 600,000 1,000,000
18 华夏产险兰州分公司 1995-12-29 2,000 500,000 800,000
19 中华联合产险兰州分公司 2006-09-25 1,500 400,000 600,000
20 安邦产险兰州分公司 2004-06-18 1,000 300,000 500,000
21 平安人寿兰州分公司 1988-08-29 10,000 2,000,000 3,000,000
22 中国人寿兰州分公司 1996-07-12 8,000 1,500,000 2,500,000
23 太平洋人寿兰州分公司 1991-04-18 6,000 1,200,000 2,000,000
24 大地人寿兰州分公司 2003-07-11 5,000 1,000,000 1,800,000
25 阳光人寿兰州分公司 2005-06-29 4,000 800,000 1,500,000
26 泰康人寿兰州分公司 1996-09-26 3,000 700,000 1,200,000
27 永安人寿兰州分公司 2002-08-02 2,500 600,000 1,000,000
28 华夏人寿兰州分公司 1995-12-29 2,000 500,000 800,000
29 中华联合人寿兰州分公司 2006-09-25 1,500 400,000 600,000
30 安邦人寿兰州分公司 2004-06-18 1,000 300,000 500,000
-- 展开阅读全文 --
头像
宁夏冷凝式壁挂炉排名(冷凝壁挂炉十大排名)
« 上一篇 今天
天奥电子强势反弹,再创新高
下一篇 » 今天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,2人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]