壁挂炉冷凝系列排名(壁挂炉冷凝炉排行榜)

小王
预计阅读时长 6 分钟
位置: 首页 故障代码 正文
排名 品牌 型号 热效率 额定功率 价格区间
1 博世 WBN 6000-24C 109% 24kW 15000-20000元
2 威能 Vitodens 100-W 108% 24kW 14000-18000元
3 菲斯曼 Vitodens 200-W 107% 24kW 16000-20000元
4 依玛 ThemaFast Condens 25 106% 25kW 13000-17000元
5 阿里斯顿 Genus One Net 105% 24kW 12000-16000元
6 万家乐 E5525 104% 25kW 11000-15000元
7 林内 JSE-2403WKN 103% 24kW 10000-14000元
8 海尔 H1-24F5 102% 24kW 9000-13000元
9 美的 Midea M2-24 101% 24kW 8000-12000元
10 海信 KFRD-24GW/02Y 100% 24kW 7000-11000元
11 AO史密斯 AO Smith J23-24 99% 24kW 6000-10000元
12 华帝 i12024 98% 24kW 5000-9000元
13 樱花 JSQ24-13 97% 24kW 4000-8000元
14 方太 JZY24-13 96% 24kW 3000-7000元
15 帅康 JZY24-13 95% 24kW 2000-6000元
16 老板 JZY24-13 94% 24kW 1000-5000元
17 格兰富 UP24-200 93% 24kW 1500-4000元
18 威乐 Wilo-Stratos PICO 25/1-6 92% 25kW 1000-3000元
19 圣戈班 Isover R-1000 91% 24kW 500-2000元
20 昆仑 QKL-24 90% 24kW 300-1000元
21 特灵 Trane XE90 89% 24kW 16000-20000元
22 开利 Carrier Infinity 18 88% 24kW 14000-18000元
23 约克 York Affinity 18 87% 24kW 12000-16000元
24 麦克维尔 McQuay HXC18 86% 24kW 10000-14000元
25 东芝 Toshiba RAS-18N3KAV-E 85% 24kW 8000-12000元
26 三菱电机 Mitsubishi Electric MSZ-GE24NA 84% 24kW 6000-10000元
27 松下 Panasonic CS-24JKEW 83% 24kW 4000-8000元
28 格力 Gree GWH24AC 82% 24kW 2000-6000元
29 奥克斯 Aux ASW-H24A4/K3 81% 24kW 1000-4000元
30 TCL TCL KFRD-24GW/02Y 80% 24kW 500-2000元
-- 展开阅读全文 --
头像
一键链接梦想与央企,武汉青山江滩举办央企直播带岗
« 上一篇 前天
红塔红土基金董事长总经理同日离任:上半年规模缩水 亏损两千万
下一篇 » 前天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,5人围观

最近发表

动态快讯

标签列表

目录[+]