排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 100,000 | 20 | 10,000 | 4.8 |
2 | 美大 | 80,000 | 16 | 8,000 | 4.5 |
3 | 森歌 | 70,000 | 14 | 9,000 | 4.7 |
4 | 老板 | 60,000 | 12 | 12,000 | 4.2 |
5 | 万和 | 50,000 | 10 | 8,500 | 4.3 |
6 | 方太 | 40,000 | 8 | 11,000 | 4.6 |
7 | 华帝 | 35,000 | 7 | 9,500 | 4.4 |
8 | 帅丰 | 30,000 | 6 | 8,000 | 4.2 |
9 | 亿田 | 25,000 | 5 | 9,000 | 4.3 |
10 | 樱花 | 20,000 | 4 | 10,000 | 4.5 |
11 | 德意 | 18,000 | 3.6 | 8,500 | 4.2 |
12 | 苏泊尔 | 16,000 | 3.2 | 8,000 | 4.1 |
13 | 海尔 | 15,000 | 3 | 9,000 | 4.3 |
14 | 美的 | 14,000 | 2.8 | 8,500 | 4.2 |
15 | 格兰仕 | 13,000 | 2.6 | 8,000 | 4.1 |
16 | 奥田 | 12,000 | 2.4 | 9,000 | 4.3 |
17 | TCL | 11,000 | 2.2 | 8,500 | 4.2 |
18 | 海信 | 10,000 | 2 | 9,000 | 4.3 |
19 | 长虹 | 9,000 | 1.8 | 8,500 | 4.2 |
20 | 康佳 | 8,000 | 1.6 | 8,000 | 4.1 |
21 | 容声 | 7,000 | 1.4 | 9,000 | 4.3 |
22 | 科龙 | 6,000 | 1.2 | 8,500 | 4.2 |
23 | 新飞 | 5,000 | 1 | 8,000 | 4.1 |
24 | 海尔 | 4,000 | 0.8 | 9,000 | 4.3 |
25 | 美的 | 3,000 | 0.6 | 8,500 | 4.2 |
26 | 格兰仕 | 2,000 | 0.4 | 8,000 | 4.1 |
27 | 奥田 | 1,000 | 0.2 | 9,000 | 4.3 |
28 | TCL | 500 | 0.1 | 8,500 | 4.2 |
29 | 海信 | 200 | 0.04 | 9,000 | 4.3 |
30 | 长虹 | 100 | 0.02 | 8,500 | 4.2 |
天津全国集成灶排名(全国集成灶排名第几)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观