中国空调国标能效排名(中国空调国标能效排名表)

小王
预计阅读时长 8 分钟
位置: 首页 故障代码 正文
排名 品牌 型号 能效等级 制冷量(W) 制热量(W) 能效比(W/W) 噪音(dB(A)) 除菌功能 智能控制
1 格力 KFR-72LW/NhAa1 一级 7200 8500 3.60 45 支持 支持
2 美的 KFR-51LW/NhAa1 一级 5100 6000 3.40 42 支持 支持
3 海尔 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
4 奥克斯 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
5 TCL KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
6 长虹 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
7 海信 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
8 科龙 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
9 三菱重工 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
10 大金 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
11 东芝 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
12 松下 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
13 日立 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
14 夏普 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
15 三星 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
16 LG KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
17 惠而浦 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
18 伊莱克斯 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
19 西门子 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
20 博世 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
21 美的 KFR-51LW/NhAa1 一级 5100 6000 3.40 42 支持 支持
22 海尔 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
23 奥克斯 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
24 TCL KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
25 长虹 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
26 海信 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
27 科龙 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
28 三菱重工 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 40 支持 不支持
29 大金 KFR-35GW/01D1U1 一级 3500 4200 3.20 42 支持 不支持
30 东芝 KFR-35GW/0
-- 展开阅读全文 --
头像
金融进一步支持实体经济!A50ETF基金(159592...
« 上一篇 昨天
习近平在全国教育大会上强调 紧紧围绕立德树人根本任务 朝着建成教育强国战略目标扎实迈进
下一篇 » 昨天
取消
微信二维码
支付宝二维码

发表评论

暂无评论,1人围观

最近发表

动态快讯

标签列表