排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | 海尔 | 500,000 | 25% |
2 | 美的 | 400,000 | 20% |
3 | 容声 | 300,000 | 15% |
4 | 西门子 | 200,000 | 10% |
5 | 松下 | 150,000 | 7.5% |
6 | 格力 | 120,000 | 6% |
7 | TCL | 100,000 | 5% |
8 | 长虹 | 90,000 | 4.5% |
9 | 三星 | 80,000 | 4% |
10 | 小天鹅 | 70,000 | 3.5% |
11 | 奥马电器 | 60,000 | 3% |
12 | 美菱 | 50,000 | 2.5% |
13 | 惠而浦 | 45,000 | 2.25% |
14 | 博世 | 40,000 | 2% |
15 | 先科 | 35,000 | 1.75% |
16 | 海信 | 30,000 | 1.5% |
17 | 康佳 | 25,000 | 1.25% |
18 | 科龙 | 20,000 | 1% |
19 | 春兰 | 18,000 | 0.9% |
20 | 先科 | 15,000 | 0.75% |
21 | 华帝 | 14,000 | 0.7% |
22 | 帅康 | 13,000 | 0.65% |
23 | 九阳 | 12,000 | 0.6% |
24 | 普莱克斯 | 11,000 | 0.55% |
25 | 樱花 | 10,000 | 0.5% |
26 | 利勃海尔 | 9,000 | 0.45% |
27 | 志高 | 8,000 | 0.4% |
28 | 澳柯玛 | 7,000 | 0.35% |
29 | 新科 | 6,000 | 0.3% |
30 | 松井 | 5,000 | 0.25% |
国内冰箱销量排行(目前国内冰箱排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观