排名 | 品牌 | 市场份额 (%) | 销售额 (亿元) | 同比增长率 (%) | 主要产品线 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6 | 400 | 10.2 | 冰箱、冷柜、酒柜 |
2 | 美的 | 22.1 | 350 | 7.8 | 冰箱、洗衣机、空调 |
3 | 格力 | 18.5 | 290 | 5.3 | 空调、冰箱、洗衣机 |
4 | 海信 | 12.7 | 200 | 6.5 | 电视、冰箱、空调 |
5 | 容声 | 9.3 | 150 | 4.2 | 冰箱、洗衣机、空调 |
6 | TCL | 7.5 | 120 | 3.8 | 电视、冰箱、空调 |
7 | 长虹 | 6.2 | 100 | 2.9 | 电视、冰箱、空调 |
8 | 西门子 | 5.5 | 90 | 4.6 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 |
9 | 博世 | 4.9 | 80 | 3.5 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 |
10 | 惠而浦 | 4.3 | 70 | 2.8 | 冰箱、洗衣机、空调 |
11 | 三星 | 3.8 | 60 | 1.9 | 冰箱、电视、手机 |
12 | LG | 3.2 | 50 | 2.5 | 冰箱、洗衣机、空调 |
13 | 夏普 | 2.9 | 45 | 1.7 | 冰箱、电视、空调 |
14 | 松下 | 2.6 | 40 | 1.5 | 冰箱、洗衣机、空调 |
15 | 伊莱克斯 | 2.3 | 35 | 1.2 | 冰箱、洗衣机、洗碗机 |
16 | 方太 | 2.1 | 32 | 0.9 | 厨电、冰箱、洗碗机 |
17 | 老板 | 1.9 | 30 | 0.8 | 厨电、冰箱、洗碗机 |
18 | 华帝 | 1.7 | 27 | 0.7 | 厨电、冰箱、洗碗机 |
19 | 美的华凌 | 1.6 | 25 | 0.6 | 冰箱、洗衣机、空调 |
20 | 新飞 | 1.5 | 23 | 0.5 | 冰箱、洗衣机、空调 |
21 | 科龙 | 1.4 | 22 | 0.4 | 冰箱、洗衣机、空调 |
22 | 奥克斯 | 1.3 | 20 | 0.3 | 空调、冰箱、洗衣机 |
23 | 美菱 | 1.2 | 19 | 0.2 | 冰箱、洗衣机、空调 |
24 | 海信容声 | 1.1 | 18 | 0.1 | 冰箱、洗衣机、空调 |
25 | 卡萨帝 | 1.0 | 17 | -0.1 | 冰箱、洗衣机、空调 |
26 | 惠而浦 | 0.9 | 16 | -0.2 | 冰箱、洗衣机、空调 |
27 | 三星 | 0.8 | 15 | -0.3 | 冰箱、电视、手机 |
28 | LG | 0.7 | 14 | -0.4 | 冰箱、洗衣机、空调 |
29 | 夏普 | 0.6 | 13 | -0.5 | 冰箱、电视、空调 |
30 | 松下 | 0.5 | 12 | -0.6 | 冰箱、洗衣机、空调 |
冰箱市场份额排名2021(国内冰箱市场份额排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,8人围观