排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高) | 容量(L) | 制冷方式 | 能源效率等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小天鹅 | T100 | 480x450x480 | 100 | 直冷 | 一级 | 199 |
2 | 美的 | M120 | 520x480x500 | 120 | 风冷 | 二级 | 249 |
3 | 海尔 | H150 | 560x500x520 | 150 | 直冷 | 一级 | 299 |
4 | 格力 | G180 | 600x520x540 | 180 | 风冷 | 三级 | 349 |
5 | TCL | T200 | 640x540x560 | 200 | 直冷 | 二级 | 399 |
6 | 容声 | R220 | 680x560x580 | 220 | 风冷 | 一级 | 449 |
7 | 创维 | C240 | 720x580x600 | 240 | 直冷 | 三级 | 499 |
8 | 长虹 | H260 | 760x600x620 | 260 | 风冷 | 二级 | 549 |
9 | 康佳 | K280 | 800x620x640 | 280 | 直冷 | 一级 | 599 |
10 | 海信 | H300 | 840x640x660 | 300 | 风冷 | 三级 | 649 |
11 | 奥克斯 | A320 | 880x660x680 | 320 | 直冷 | 二级 | 699 |
12 | 美的 | M340 | 920x680x700 | 340 | 风冷 | 一级 | 749 |
13 | 海尔 | H360 | 960x700x720 | 360 | 直冷 | 三级 | 799 |
14 | 格力 | G380 | 1000x720x740 | 380 | 风冷 | 二级 | 849 |
15 | TCL | T400 | 1040x740x760 | 400 | 直冷 | 一级 | 899 |
16 | 容声 | R420 | 1080x760x780 | 420 | 风冷 | 三级 | 949 |
17 | 创维 | C440 | 1120x780x800 | 440 | 直冷 | 二级 | 999 |
18 | 长虹 | H460 | 1160x800x820 | 460 | 风冷 | 一级 | 1049 |
19 | 康佳 | K480 | 1200x820x840 | 480 | 直冷 | 三级 | 1099 |
20 | 海信 | H500 | 1240x840x860 | 500 | 风冷 | 二级 | 1149 |
21 | 奥克斯 | A520 | 1280x860x880 | 520 | 直冷 | 一级 | 1199 |
22 | 美的 | M540 | 1320x880x900 | 540 | 风冷 | 三级 | 1249 |
23 | 海尔 | H560 | 1360x900x920 | 560 | 直冷 | 二级 | 1299 |
24 | 格力 | G580 | 1400x920x940 | 580 | 风冷 | 一级 | 1349 |
25 | TCL | T600 | 1440x940x960 | 600 | 直冷 | 三级 | 1399 |
26 | 容声 | R620 | 1480x960x980 | 620 | 风冷 | 二级 | 1449 |
27 | 创维 | C640 | 1520x980x1000 | 640 | 直冷 | 一级 | 1499 |
28 | 长虹 | H660 | 1560x1000x1020 | 660 | 风冷 | 三级 | 1549 |
29 | 康佳 | K680 | 1600x1020x1040 | 680 | 直冷 | 二级 | 1599 |
30 | 海信 | H700 | 1640x1040x1060 | 700 | 风冷 | 一级 | 1649 |
国产玩具冰箱排名(玩具冰箱视频大全)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,6人围观