排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 价格(元) | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-150 | 150 | 一级 | 1599 | 9.4 |
2 | 美的 | BCD-160 | 160 | 二级 | 1499 | 8.8 |
3 | 格力 | BCD-170 | 170 | 一级 | 1699 | 9.2 |
4 | 容声 | BCD-180 | 180 | 二级 | 1399 | 8.3 |
5 | TCL | BCD-190 | 190 | 一级 | 1799 | 9.5 |
6 | 长虹 | BCD-200 | 200 | 二级 | 1499 | 8.0 |
7 | 海信 | BCD-210 | 210 | 一级 | 1899 | 9.0 |
8 | 三星 | BCD-220 | 220 | 二级 | 1599 | 8.2 |
9 | LG | BCD-230 | 230 | 一级 | 1999 | 9.1 |
10 | 西门子 | BCD-240 | 240 | 二级 | 1699 | 7.9 |
11 | 博世 | BCD-250 | 250 | 一级 | 2099 | 8.9 |
12 | 惠而浦 | BCD-260 | 260 | 二级 | 1799 | 8.1 |
13 | 伊莱克斯 | BCD-270 | 270 | 一级 | 2199 | 8.7 |
14 | 创维 | BCD-280 | 280 | 二级 | 1899 | 8.0 |
15 | 东芝 | BCD-290 | 290 | 一级 | 2299 | 8.6 |
16 | 夏普 | BCD-300 | 300 | 二级 | 1999 | 7.8 |
17 | 松下 | BCD-310 | 310 | 一级 | 2399 | 8.5 |
18 | 三菱 | BCD-320 | 320 | 二级 | 2099 | 7.7 |
19 | 日立 | BCD-330 | 330 | 一级 | 2499 | 8.4 |
20 | 飞利浦 | BCD-340 | 340 | 二级 | 2199 | 7.6 |
21 | 奥克斯 | BCD-350 | 350 | 一级 | 2599 | 8.3 |
22 | 美的 | BCD-360 | 360 | 二级 | 2299 | 7.5 |
23 | 格力 | BCD-370 | 370 | 一级 | 2699 | 8.2 |
24 | 容声 | BCD-380 | 380 | 二级 | 2399 | 7.4 |
25 | TCL | BCD-390 | 390 | 一级 | 2799 | 8.1 |
26 | 长虹 | BCD-400 | 400 | 二级 | 2499 | 7.3 |
27 | 海信 | BCD-410 | 410 | 一级 | 2899 | 8.0 |
28 | 三星 | BCD-420 | 420 | 二级 | 2599 | 7.2 |
29 | LG | BCD-430 | 430 | 一级 | 2999 | 7.9 |
30 | 西门子 | BCD-440 | 440 | 二级 | 2699 | 7.1 |
单门冰箱销量排行(单门冰箱性价比)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观