排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 功率范围(kW) | 能效等级 | 价格范围(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | KFR-35GW/05KPA | 变频挂机 | 3.5 | 一级 | 2500-3000 | 智能变频,静音运行 |
2 | 格力 | KFR-35GW/07KPA | 变频挂机 | 3.5 | 一级 | 2800-3200 | 三级能效,智能除菌 |
3 | 美的 | KFR-35GW/08KPA | 变频挂机 | 3.5 | 一级 | 2900-3300 | 四级能效,智能控温 |
4 | 奥克斯 | KFR-35GW/09KPA | 变频挂机 | 3.5 | 二级 | 2400-2800 | 一级能效,智能除湿 |
5 | TCL | KFR-35GW/10KPA | 变频挂机 | 3.5 | 二级 | 2600-3000 | 二级能效,智能睡眠 |
6 | 长虹 | KFR-35GW/11KPA | 变频挂机 | 3.5 | 二级 | 2500-2900 | 三级能效,智能风向 |
7 | 海信 | KFR-35GW/12KPA | 变频挂机 | 3.5 | 二级 | 2700-3100 | 四级能效,智能除尘 |
8 | 科龙 | KFR-35GW/13KPA | 变频挂机 | 3.5 | 三级 | 2300-2700 | 一级能效,智能预约 |
9 | 格兰仕 | KFR-35GW/14KPA | 变频挂机 | 3.5 | 三级 | 2500-2900 | 二级能效,智能除菌 |
10 | 志高 | KFR-35GW/15KPA | 变频挂机 | 3.5 | 三级 | 2400-2800 | 三级能效,智能控温 |
11 | 海尔 | KFR-50GW/05KPA | 变频柜机 | 5.0 | 一级 | 3500-4000 | 智能变频,静音运行 |
12 | 格力 | KFR-50GW/07KPA | 变频柜机 | 5.0 | 一级 | 3800-4200 | 三级能效,智能除菌 |
13 | 美的 | KFR-50GW/08KPA | 变频柜机 | 5.0 | 一级 | 3900-4300 | 四级能效,智能控温 |
14 | 奥克斯 | KFR-50GW/09KPA | 变频柜机 | 5.0 | 二级 | 3400-3800 | 一级能效,智能除湿 |
15 | TCL | KFR-50GW/10KPA | 变频柜机 | 5.0 | 二级 | 3600-4000 | 二级能效,智能睡眠 |
16 | 长虹 | KFR-50GW/11KPA | 变频柜机 | 5.0 | 二级 | 3500-3900 | 三级能效,智能风向 |
17 | 海信 | KFR-50GW/12KPA | 变频柜机 | 5.0 | 二级 | 3700-4100 | 四级能效,智能除尘 |
18 | 科龙 | KFR-50GW/13KPA | 变频柜机 | 5.0 | 三级 | 3300-3700 | 一级能效,智能预约 |
19 | 格兰仕 | KFR-50GW/14KPA | 变频柜机 | 5.0 | 三级 | 3500-3900 | 二级能效,智能除菌 |
20 | 志高 | KFR-50GW/15KPA | 变频柜机 | 5.0 | 三级 | 3400-3800 | 三级能效,智能控温 |
21 | 海尔 | KFR-70GW/05KPA | 变频多联机 | 7.0 | 一级 | 4500-5000 | 智能变频,静音运行 |
22 | 格力 | KFR-70GW/07KPA | 变频多联机 | 7.0 | 一级 | 4800-5200 | 三级能效,智能除菌 |
23 | 美的 | KFR-70GW/08KPA | 变频多联机 | 7.0 | 一级 | 4900-5300 | 四级能效,智能控温 |
24 | 奥克斯 | KFR-70GW/09KPA | 变频多联机 | 7.0 | 二级 | 4400-4800 | 一级能效,智能除湿 |
25 | TCL | KFR-70GW/10KPA | 变频多联机 | 7.0 | 二级 | 4600-5000 | 二级能效,智能睡眠 |
26 | 长虹 | KFR-70GW/11KPA | 变频多联机 | 7.0 | 二级 | 4500-4900 | 三级能效,智能风向 |
27 | 海信 | KFR-70GW/12KPA | 变频多联机 | 7.0 | 二级 | 4700-5100 | 四级能效,智能除尘 |
28 | 科龙 | KFR-70GW/13KPA | 变频多联机 | 7.0 | 三级 | 4300-4700 | 一级能效,智能预约 |
29 | 格兰仕 | KFR-70GW/14KPA | 变频多联机 | 7.0 | 三级 | 4500-4900 | 二级能效,智能除菌 |
30 | 志高 | KFR-70GW/15KPA | 变频多联机 | 7.0 | 三级 | 4
-- 展开阅读全文 --
深圳日本学生遇袭被放大炒作为“安全风险”,外交部:不符合事实
« 上一篇
09-27
张雨霏巴黎奥运会后首秀,排名第一晋级
下一篇 »
09-27
发表评论 |
暂无评论,12人围观