排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能源效率等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 505 | 对开门 | 1级 | 5,999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 对开门 | 1级 | 6,299 |
3 | 格力 | BCD-480W | 480 | 对开门 | 2级 | 5,599 |
4 | 容声 | BCD-460W | 460 | 对开门 | 2级 | 5,299 |
5 | 海信 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 3级 | 4,999 |
6 | TCL | BCD-380W | 380 | 对开门 | 3级 | 4,699 |
7 | 西门子 | KA93NV60TI | 560 | 法式 | 1级 | 12,999 |
8 | 博世 | KGN56NW30TI | 520 | 法式 | 1级 | 11,999 |
9 | 惠而浦 | WRF560CWHZ | 560 | 法式 | 2级 | 10,999 |
10 | 三星 | RF28R7551SG | 657 | 法式 | 2级 | 13,999 |
冰箱排名前十名排行榜(冰箱排行榜前十名是哪些呢?)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,28人围观