排名 | 品牌 | 总体评分 | 制冷能力 | 保鲜能力 | 能耗等级 | 容量(升) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 1级 | 520 | 5999 |
2 | 美的 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 2级 | 500 | 4999 |
3 | 格力 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 1级 | 480 | 4699 |
4 | 容声 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 2级 | 460 | 4299 |
5 | TCL | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 3级 | 440 | 3999 |
6 | 海信 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 2级 | 420 | 3699 |
7 | 三星 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 1级 | 400 | 4999 |
8 | 西门子 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 2级 | 380 | 5999 |
9 | 博世 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 1级 | 360 | 6999 |
10 | 惠而浦 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 2级 | 340 | 4499 |
11 | 夏普 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 3级 | 320 | 3999 |
12 | 长虹 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 2级 | 300 | 3499 |
13 | 美的(小天鹅) | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3级 | 280 | 2999 |
14 | 康佳 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2级 | 260 | 2699 |
15 | 科龙 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3级 | 240 | 2499 |
16 | 美的(华凌) | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2级 | 220 | 2299 |
17 | 澳柯玛 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3级 | 200 | 1999 |
18 | TCL(容声) | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2级 | 180 | 1899 |
19 | 海信(容声) | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 3级 | 160 | 1699 |
20 | 新飞 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2级 | 140 | 1499 |
21 | 创维 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 3级 | 120 | 1299 |
22 | 海尔(卡萨帝) | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1级 | 100 | 9999 |
23 | 美的(东芝) | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2级 | 80 | 7999 |
24 | 博世(西门子) | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1级 | 60 | 6999 |
25 | 三星(惠而浦) | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2级 | 40 | 4999 |
26 | 西门子(博世) | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 1级 | 20 | 2999 |
27 | 惠而浦(三星) | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2级 | 10 | 1999 |
28 | 长虹(美菱) | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 3级 | 5 | 999 |
29 | 美菱 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2级 | 3 | 699 |
30 | 新飞(美菱) | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 3级 | 1 | 399 |
冰箱什么品牌好排行(冰箱那个品牌最好)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,12人围观