排名 | 品牌 | 型号 | 排风量(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | J65 | 21 | 58 | 一级 | 5999 | 4.9 |
2 | 方太 | J80 | 22 | 56 | 一级 | 6299 | 4.8 |
3 | 华帝 | i1000 | 23 | 57 | 一级 | 5599 | 4.7 |
4 | 海尔 | JX80 | 24 | 58 | 一级 | 6499 | 4.6 |
5 | 美的 | M70 | 25 | 56 | 一级 | 5299 | 4.5 |
6 | 西门子 | SN65 | 26 | 57 | 一级 | 6999 | 4.4 |
7 | 博世 | H60 | 27 | 58 | 一级 | 7299 | 4.3 |
8 | 帅康 | J50 | 28 | 59 | 一级 | 5499 | 4.2 |
9 | 万和 | JX70 | 29 | 57 | 一级 | 5899 | 4.1 |
10 | 樱花 | J45 | 30 | 58 | 一级 | 5099 | 4.0 |
11 | 老板 | J55 | 21 | 59 | 一级 | 5499 | 4.9 |
12 | 方太 | J70 | 22 | 57 | 一级 | 5999 | 4.8 |
13 | 华帝 | i900 | 23 | 58 | 一级 | 5299 | 4.7 |
14 | 海尔 | JX60 | 24 | 59 | 一级 | 6199 | 4.6 |
15 | 美的 | M60 | 25 | 57 | 一级 | 4999 | 4.5 |
16 | 西门子 | SN55 | 26 | 58 | 一级 | 6699 | 4.4 |
17 | 博世 | H50 | 27 | 59 | 一级 | 7099 | 4.3 |
18 | 帅康 | J40 | 28 | 60 | 一级 | 5199 | 4.2 |
19 | 万和 | JX50 | 29 | 58 | 一级 | 5699 | 4.1 |
20 | 樱花 | J35 | 30 | 59 | 一级 | 4899 | 4.0 |
21 | 老板 | J45 | 21 | 60 | 一级 | 5299 | 4.9 |
22 | 方太 | J60 | 22 | 58 | 一级 | 5799 | 4.8 |
23 | 华帝 | i800 | 23 | 59 | 一级 | 5099 | 4.7 |
24 | 海尔 | JX50 | 24 | 60 | 一级 | 6099 | 4.6 |
25 | 美的 | M50 | 25 | 58 | 一级 | 4799 | 4.5 |
26 | 西门子 | SN45 | 26 | 59 | 一级 | 6499 | 4.4 |
27 | 博世 | H40 | 27 | 60 | 一级 | 6899 | 4.3 |
28 | 帅康 | J30 | 28 | 61 | 一级 | 4999 | 4.2 |
29 | 万和 | JX40 | 29 | 59 | 一级 | 5499 | 4.1 |
30 | 樱花 | J25 | 30 | 60 | 一级 | 4699 | 4.0 |
体感油烟机排名(体感式抽油烟机)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观