排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 2,500,000 | 25.0 | 3,500 | 8.0 |
2 | 美的 | 2,200,000 | 22.0 | 3,200 | 7.5 |
3 | 格力 | 1,800,000 | 18.0 | 3,000 | 6.0 |
4 | 海信 | 1,500,000 | 15.0 | 2,800 | 5.5 |
5 | 容声 | 1,200,000 | 12.0 | 2,600 | 4.5 |
6 | TCL | 1,000,000 | 10.0 | 2,400 | 4.0 |
7 | 三星 | 800,000 | 8.0 | 3,800 | 3.5 |
8 | LG | 700,000 | 7.0 | 3,600 | 3.0 |
9 | 西门子 | 600,000 | 6.0 | 4,000 | 2.5 |
10 | 惠而浦 | 500,000 | 5.0 | 3,400 | 2.0 |
11 | 长虹 | 450,000 | 4.5 | 2,200 | 1.8 |
12 | 创维 | 400,000 | 4.0 | 2,000 | 1.6 |
13 | 夏普 | 350,000 | 3.5 | 2,800 | 1.4 |
14 | 松下 | 300,000 | 3.0 | 3,200 | 1.2 |
15 | 东芝 | 250,000 | 2.5 | 3,000 | 1.0 |
16 | 日立 | 200,000 | 2.0 | 3,600 | 0.8 |
17 | 飞利浦 | 180,000 | 1.8 | 2,600 | 0.7 |
18 | 博世 | 160,000 | 1.6 | 4,200 | 0.6 |
19 | 伊莱克斯 | 140,000 | 1.4 | 3,400 | 0.5 |
20 | A.O.史密斯 | 120,000 | 1.2 | 3,000 | 0.4 |
21 | 方太 | 100,000 | 1.0 | 2,800 | 0.3 |
22 | 老板 | 90,000 | 0.9 | 3,200 | 0.2 |
23 | 华帝 | 80,000 | 0.8 | 2,600 | 0.1 |
24 | 樱花 | 70,000 | 0.7 | 2,400 | 0.0 |
25 | 帅康 | 60,000 | 0.6 | 2,200 | -0.1 |
26 | 万和 | 50,000 | 0.5 | 2,000 | -0.2 |
27 | 九阳 | 40,000 | 0.4 | 1,800 | -0.3 |
28 | 苏泊 | 30,000 | 0.3 | 1,600 | -0.4 |
29 | 奥克斯 | 20,000 | 0.2 | 1,400 | -0.5 |
30 | 格兰仕 | 10,000 | 0.1 | 1,200 | -0.6 |
2014冰箱销量排行(2018冰箱十大品牌排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,17人围观