排名 | 厂家名称 | 防盗门型号 | 锁芯类型 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 颜色 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | T9 | C级锁芯 | 3800 | 9602050 | 黑色 | 冷轧钢板 |
2 | 盼盼 | 888 | B级锁芯 | 2900 | 9502050 | 白色 | 不锈钢 |
3 | 金点原子 | K1 | C级锁芯 | 4200 | 9702050 | 金色 | 铝合金 |
4 | 固力 | G10 | B级锁芯 | 2800 | 9602050 | 灰色 | 冷轧钢板 |
5 | 永发 | YF-99 | C级锁芯 | 3900 | 9702050 | 黑色 | 不锈钢 |
6 | 飞利浦 | P8 | B级锁芯 | 3000 | 9502050 | 白色 | 铝合金 |
7 | 西门子 | S8 | C级锁芯 | 4300 | 9802050 | 金色 | 冷轧钢板 |
8 | 博世 | B9 | B级锁芯 | 2900 | 9602050 | 灰色 | 不锈钢 |
9 | 美的 | M9 | C级锁芯 | 4000 | 9702050 | 黑色 | 铝合金 |
10 | 海尔 | H9 | B级锁芯 | 3100 | 9502050 | 白色 | 冷轧钢板 |
11 | 格力 | G9 | C级锁芯 | 4400 | 9802050 | 金色 | 不锈钢 |
12 | TCL | T9 | B级锁芯 | 3000 | 9602050 | 灰色 | 铝合金 |
13 | 长虹 | C9 | C级锁芯 | 4100 | 9702050 | 黑色 | 冷轧钢板 |
14 | 创维 | V9 | B级锁芯 | 3200 | 9502050 | 白色 | 不锈钢 |
15 | 海信 | H9 | C级锁芯 | 4500 | 9802050 | 金色 | 铝合金 |
16 | 容声 | R9 | B级锁芯 | 3100 | 9602050 | 灰色 | 冷轧钢板 |
17 | 美的 | M8 | C级锁芯 | 4200 | 9702050 | 黑色 | 不锈钢 |
18 | 海尔 | H8 | B级锁芯 | 3300 | 9502050 | 白色 | 铝合金 |
19 | 格力 | G8 | C级锁芯 | 4600 | 9802050 | 金色 | 冷轧钢板 |
20 | TCL | T8 | B级锁芯 | 3200 | 9602050 | 灰色 | 不锈钢 |
21 | 长虹 | C8 | C级锁芯 | 4300 | 9702050 | 黑色 | 铝合金 |
22 | 创维 | V8 | B级锁芯 | 3400 | 9502050 | 白色 | 冷轧钢板 |
23 | 海信 | H8 | C级锁芯 | 4700 | 9802050 | 金色 | 不锈钢 |
24 | 容声 | R8 | B级锁芯 | 3300 | 9602050 | 灰色 | 铝合金 |
25 | 美的 | M7 | C级锁芯 | 4400 | 9702050 | 黑色 | 冷轧钢板 |
26 | 海尔 | H7 | B级锁芯 | 3500 | 9502050 | 白色 | 不锈钢 |
27 | 格力 | G7 | C级锁芯 | 4800 | 9802050 | 金色 | 铝合金 |
28 | TCL | T7 | B级锁芯 | 3400 | 9602050 | 灰色 | 冷轧钢板 |
29 | 长虹 | C7 | C级锁芯 | 4500 | 9702050 | 黑色 | 不锈钢 |
30 | 创维 | V7 | B级锁芯 | 3600 | 9502050 | 白色 | 铝合金 |
双色门防盗门厂家排名(甲级双色防盗门价格)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,14人围观