排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 制冷剂类型 | 能效评级 | 保修期(年) | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | True | T-23 | 23 | R-404A | 能源之星 | 5 | 5,000-6,000 |
2 | Sub-Zero | BI-36U | 36 | R-600a | 能源之星 | 12 | 10,000-12,000 |
3 | Hoshizaki | HCR-20 | 20 | R-404A | 能源之星 | 3 | 4,000-5,000 |
4 | Traulsen | G23-16 | 16 | R-404A | 能源之星 | 5 | 3,500-4,500 |
5 | Manitowoc | IR23-24 | 24 | R-404A | 能源之星 | 5 | 4,500-5,500 |
6 | Scotsman | CU23 | 23 | R-404A | 能源之星 | 3 | 4,000-5,000 |
7 | Vollrath | TR23 | 23 | R-404A | 能源之星 | 5 | 3,500-4,500 |
8 | Avantco | RC23 | 23 | R-404A | 能源之星 | 3 | 3,000-4,000 |
9 | Blizzard | B23 | 23 | R-404A | 能源之星 | 5 | 3,500-4,500 |
10 | Adande | AC23 | 23 | R-404A | 能源之星 | 3 | 3,000-4,000 |
11 | U-Line | U23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 4,000-5,000 |
12 | Perlick | C23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 4,500-5,500 |
13 | Marvel | M23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 4,000-5,000 |
14 | Summit | SC23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 3 | 3,000-4,000 |
15 | EdgeStar | BC23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 3 | 2,500-3,500 |
16 | Whynter | BCD-23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 3 | 2,500-3,500 |
17 | Danby | DBR23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 3 | 2,000-3,000 |
18 | Haier | HRB23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 3 | 2,000-3,000 |
19 | GE | GTE23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 3 | 2,000-3,000 |
20 | KitchenAid | KRFC23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,500-3,500 |
21 | LG | LSXS23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,500-3,500 |
22 | Samsung | RF23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,500-3,500 |
23 | Whirlpool | WRF23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,000-3,000 |
24 | Maytag | MFI23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,000-3,000 |
25 | Amana | ASI23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,000-3,000 |
26 | Frigidaire | FFHI23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,000-3,000 |
27 | Electrolux | EI23 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 2,000-3,000 |
28 | Bosch | B36CL80SNS | 36 | R-600a | 能源之星 | 5 | 5,000-6,000 |
29 | Fisher & Paykel | RF2356 | 23 | R-600a | 能源之星 | 5 | 4
-- 展开阅读全文 --
“破浪出海”!江苏传统行业有新招
« 上一篇
09-27
水利部部长李国英:适度超前完善水利设施 减轻气候变化带来的水灾害
下一篇 »
09-27
发表评论 |
暂无评论,7人围观