排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RU-1610WF | 16 | 10 | 一级 | 12,000 |
2 | 樱花 | SR-1610T | 16 | 10 | 一级 | 11,500 |
3 | 能率 | NR-1610S | 16 | 10 | 一级 | 11,000 |
4 | 万家乐 | VJR-1610W | 16 | 10 | 一级 | 10,500 |
5 | 海尔 | ERS-1610W | 16 | 10 | 一级 | 10,000 |
6 | 美的 | Midea-1610W | 16 | 10 | 一级 | 9,500 |
7 | 格力 | Gree-1610W | 16 | 10 | 一级 | 9,000 |
8 | 奥克斯 | Aux-1610W | 16 | 10 | 一级 | 8,500 |
9 | TCL | TCL-1610W | 16 | 10 | 一级 | 8,000 |
10 | 长虹 | Changhong-1610W | 16 | 10 | 一级 | 7,500 |
11 | 创维 | Skyworth-1610W | 16 | 10 | 一级 | 7,000 |
12 | 康佳 | Konka-1610W | 16 | 10 | 一级 | 6,500 |
13 | 海信 | Hisense-1610W | 16 | 10 | 一级 | 6,000 |
14 | 容声 | Ronshen-1610W | 16 | 10 | 一级 | 5,500 |
15 | 新飞 | Xinfei-1610W | 16 | 10 | 一级 | 5,000 |
16 | 万和 | Wanhe-1610W | 16 | 10 | 二级 | 4,500 |
17 | 方太 | FOTILE-1610W | 16 | 10 | 二级 | 4,000 |
18 | 老板 | Boss-1610W | 16 | 10 | 二级 | 3,500 |
19 | 华帝 | Huatai-1610W | 16 | 10 | 二级 | 3,000 |
20 | 帅康 | Shuikang-1610W | 16 | 10 | 二级 | 2,500 |
21 | 樱花 | SR-1210T | 12 | 10 | 一级 | 11,000 |
22 | 能率 | NR-1210S | 12 | 10 | 一级 | 10,500 |
23 | 万家乐 | VJR-1210W | 12 | 10 | 一级 | 10,000 |
24 | 海尔 | ERS-1210W | 12 | 10 | 一级 | 9,500 |
25 | 美的 | Midea-1210W | 12 | 10 | 一级 | 9,000 |
26 | 格力 | Gree-1210W | 12 | 10 | 一级 | 8,500 |
27 | 奥克斯 | Aux-1210W | 12 | 10 | 一级 | 8,000 |
28 | TCL | TCL-1210W | 12 | 10 | 一级 | 7,500 |
29 | 长虹 | Changhong-1210W | 12 | 10 | 一级 | 7,000 |
30 | 创维 | Skyworth-1210W | 12 | 10 | 一级 | 6,500 |
台北商用恒温热水器排名(台北商用恒温热水器排名第几)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观