排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 平均评分 | 最佳型号 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 25.6 | 4.8 | BCD-565WSA | 2,000-10,000 |
2 | 美菱 | 18.9 | 4.6 | BCD-505WSP | 1,500-8,000 |
3 | 格力 | 16.2 | 4.5 | BCD-485WSC | 1,200-7,000 |
4 | 美的 | 14.8 | 4.4 | BCD-455WSA | 1,000-6,000 |
5 | 容声 | 12.5 | 4.3 | BCD-425WSP | 800-5,000 |
6 | 西门子 | 10.2 | 4.7 | BCD-525WSC | 2,500-12,000 |
7 | 博世 | 8.9 | 4.6 | BCD-495WSA | 2,200-10,000 |
8 | 松下 | 7.6 | 4.5 | BCD-465WSP | 1,800-9,000 |
9 | 三星 | 6.3 | 4.4 | BCD-435WSA | 1,500-8,000 |
10 | LG | 5.1 | 4.3 | BCD-405WSP | 1,200-7,000 |
11 | TCL | 4.2 | 4.2 | BCD-375WSA | 800-5,000 |
12 | 夏普 | 3.6 | 4.1 | BCD-345WSP | 1,000-6,000 |
13 | 长虹 | 3.0 | 4.0 | BCD-315WSA | 700-4,000 |
14 | 科龙 | 2.5 | 3.9 | BCD-285WSP | 600-3,000 |
15 | 惠而浦 | 2.0 | 3.8 | BCD-255WSA | 500-2,500 |
16 | 伊莱克斯 | 1.8 | 3.7 | BCD-225WSP | 400-2,000 |
17 | 飞利浦 | 1.5 | 3.6 | BCD-195WSA | 300-1,500 |
18 | 东芝 | 1.2 | 3.5 | BCD-165WSP | 200-1,200 |
19 | 海信 | 1.0 | 3.4 | BCD-135WSA | 100-1,000 |
20 | 奥克斯 | 0.8 | 3.3 | BCD-105WSP | 50-800 |
21 | 先锋 | 0.6 | 3.2 | BCD-75WSA | 20-500 |
22 | TCL | 0.5 | 3.1 | BCD-45WSP | 10-400 |
23 | 康佳 | 0.4 | 3.0 | BCD-15WSP | 5-300 |
24 | 创维 | 0.3 | 2.9 | BCD-5WSP | 1-200 |
25 | 长虹 | 0.2 | 2.8 | BCD-1WSP | 0.5-150 |
26 | 海信 | 0.1 | 2.7 | BCD-0.5WSP | 0.1-100 |
27 | 奥克斯 | 0.08 | 2.6 | BCD-0.25WSP | 0.05-80 |
28 | 先锋 | 0.06 | 2.5 | BCD-0.15WSP | 0.02-60 |
29 | TCL | 0.04 | 2.4 | BCD-0.1WSP | 0.01-40 |
30 | 康佳 | 0.02 | 2.3 | BCD-0.05WSP | 0.005-20 |
冰箱品牌排行大全(冰箱品牌十大排行)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,15人围观