排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 功率(W) | 加热时间(分) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | ES6000-1 | 60 | 电热管 | 2000 | 30 | 一级 | 1599 |
2 | 美的 | Midea M60-20 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1499 |
3 | 格力 | GWH60-1 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1399 |
4 | 万家乐 | E60-S1 | 60 | 电热管 | 2000 | 30 | 一级 | 1699 |
5 | 华帝 | JSQ60-2001 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1499 |
6 | 奥克斯 | OK60-1 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1399 |
7 | 新飞 | R60-2001 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1499 |
8 | 容声 | RWH60-20 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1399 |
9 | 樱花 | SA60-20 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1499 |
10 | 史密斯 | S60-2001 | 60 | 电热管 | 2000 | 35 | 一级 | 1599 |
11 | 海尔 | ES4000-1 | 40 | 电热管 | 1500 | 25 | 一级 | 1299 |
12 | 美的 | Midea M40-20 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1199 |
13 | 格力 | GWH40-1 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1099 |
14 | 万家乐 | E40-S1 | 40 | 电热管 | 1500 | 25 | 一级 | 1399 |
15 | 华帝 | JSQ40-2001 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1199 |
16 | 奥克斯 | OK40-1 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1099 |
17 | 新飞 | R40-2001 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1199 |
18 | 容声 | RWH40-20 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1099 |
19 | 樱花 | SA40-20 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1199 |
20 | 史密斯 | S40-2001 | 40 | 电热管 | 1500 | 30 | 一级 | 1299 |
21 | 海尔 | ES3000-1 | 30 | 电热管 | 1000 | 20 | 一级 | 999 |
22 | 美的 | Midea M30-20 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 899 |
23 | 格力 | GWH30-1 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 799 |
24 | 万家乐 | E30-S1 | 30 | 电热管 | 1000 | 20 | 一级 | 999 |
25 | 华帝 | JSQ30-2001 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 899 |
26 | 奥克斯 | OK30-1 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 799 |
27 | 新飞 | R30-2001 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 899 |
28 | 容声 | RWH30-20 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 799 |
29 | 樱花 | SA30-20 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 899 |
30 | 史密斯 | S30-2001 | 30 | 电热管 | 1000 | 25 | 一级 | 999 |
国产电热水器排名-国产电热水器排名第一
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观