排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | JSQ27-16E8 | 27 | 电热 | 一级 | 2,599 |
2 | 海尔 | ES8003-16E | 80 | 电热 | 一级 | 3,299 |
3 | 美菱 | Midea-C30-16E | 30 | 电热 | 一级 | 2,199 |
4 | 格力 | KFR-72LW/F9A3 | 72 | 电热 | 一级 | 3,999 |
5 | 奥克斯 | KFR-35GW/BH3A | 35 | 电热 | 二级 | 1,999 |
6 | TCL | KFR-32GW/FA3A | 32 | 电热 | 二级 | 1,899 |
7 | 长虹 | KFR-50LW/F9A3 | 50 | 电热 | 一级 | 2,999 |
8 | 海信 | KFR-35GW/FA3A | 35 | 电热 | 二级 | 2,299 |
9 | 康佳 | KFR-26GW/FA3A | 26 | 电热 | 二级 | 1,699 |
10 | 美的 | KFR-50LW/F9A3 | 50 | 电热 | 一级 | 3,199 |
11 | 海尔 | ES6003-16E | 60 | 电热 | 一级 | 2,799 |
12 | 万和 | JSQ32-16E8 | 32 | 电热 | 一级 | 2,699 |
13 | 美菱 | Midea-C26-16E | 26 | 电热 | 一级 | 2,099 |
14 | 格力 | KFR-35GW/F9A3 | 35 | 电热 | 一级 | 2,399 |
15 | 奥克斯 | KFR-26GW/BH3A | 26 | 电热 | 二级 | 1,799 |
16 | TCL | KFR-26GW/FA3A | 26 | 电热 | 二级 | 1,699 |
17 | 长虹 | KFR-32LW/F9A3 | 32 | 电热 | 一级 | 2,499 |
18 | 海信 | KFR-26GW/FA3A | 26 | 电热 | 二级 | 1,899 |
19 | 康佳 | KFR-20GW/FA3A | 20 | 电热 | 二级 | 1,499 |
20 | 美的 | KFR-32LW/F9A3 | 32 | 电热 | 一级 | 2,799 |
21 | 海尔 | ES4003-16E | 40 | 电热 | 一级 | 2,499 |
22 | 万和 | JSQ20-16E8 | 20 | 电热 | 一级 | 1,999 |
23 | 美菱 | Midea-C20-16E | 20 | 电热 | 一级 | 1,899 |
24 | 格力 | KFR-20GW/F9A3 | 20 | 电热 | 一级 | 2,199 |
25 | 奥克斯 | KFR-16GW/BH3A | 16 | 电热 | 二级 | 1,599 |
26 | TCL | KFR-16GW/FA3A | 16 | 电热 | 二级 | 1,499 |
27 | 长虹 | KFR-20LW/F9A3 | 20 | 电热 | 一级 | 2,299 |
28 | 海信 | KFR-16GW/FA3A | 16 | 电热 | 二级 | 1,699 |
29 | 康佳 | KFR-12GW/FA3A | 12 | 电热 | 二级 | 1,399 |
30 | 美的 | KFR-20LW/F9A3 | 20 | 电热 | 一级 | 2,499 |
南京玉环热水器排名(南京玉环热水器厂)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,9人围观