排名 | 品牌 | 型号 | 平均使用寿命(年) | 能源效率等级 | 容量(立方英尺) | 制冰机类型 | 保修期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | LFXS28968S | 19 | ENERGY STAR | 28.7 | 内置式 | 10 |
2 | 三星 | RF28K9380SG | 18 | ENERGY STAR | 28 | 内置式 | 10 |
3 | GE | GFE28GVL0ES | 17 | ENERGY STAR | 27.9 | 内置式 | 5 |
4 | 惠而浦 | WRS325SDHZ | 16 | ENERGY STAR | 32.5 | 内置式 | 5 |
5 | 美泰克 | MFI2568AES | 15 | ENERGY STAR | 25.6 | 内置式 | 5 |
6 | 博世 | B36CL80ENS | 14 | ENERGY STAR | 36 | 内置式 | 5 |
7 | 海尔 | HRF2763FWW | 13 | ENERGY STAR | 27.6 | 内置式 | 5 |
8 | 松下 | NR-FE522GB-K | 12 | ENERGY STAR | 19.8 | 内置式 | 5 |
9 | 伊莱克斯 | EW23BC55HS | 11 | ENERGY STAR | 23 | 内置式 | 5 |
10 | 西门子 | KA92DH600 | 10 | ENERGY STAR | 22.4 | 内置式 | 5 |
11 | 利勃海尔 | CN4815 | 9 | ENERGY STAR | 18.9 | 内置式 | 5 |
12 | Sub-Zero | BI-36U | 8 | ENERGY STAR | 36 | 内置式 | 10 |
13 | KitchenAid | KRSC703HPS | 7 | ENERGY STAR | 20.8 | 内置式 | 5 |
14 | Amana | AS1075GRW | 6 | ENERGY STAR | 10.7 | 内置式 | 5 |
15 | Frigidaire | FFHS2323VF | 5 | ENERGY STAR | 23.2 | 内置式 | 5 |
16 | Kenmore | 79043 | 4 | ENERGY STAR | 18.1 | 内置式 | 5 |
17 | Crosley | CR4894BA | 3 | ENERGY STAR | 18.9 | 内置式 | 5 |
18 | Sharp | SJ-FS60F | 2 | ENERGY STAR | 21.5 | 内置式 | 5 |
19 | Hisense | HR611N6ASE | 1 | ENERGY STAR | 21.1 | 内置式 | 5 |
20 | TCL | RC22T3 | 0 | ENERGY STAR | 22.2 | 内置式 | 5 |
21 | Haier | HRB17N3AGS | 19 | ENERGY STAR | 17 | 内置式 | 10 |
22 | Samsung | RF28K9580SG | 18 | ENERGY STAR | 28 | 内置式 | 10 |
23 | GE | GNE27EYMKES | 17 | ENERGY STAR | 27.9 | 内置式 | 5 |
24 | Whirlpool | WRF535SWHZ | 16 | ENERGY STAR | 32.5 | 内置式 | 5 |
25 | Maytag | MFI2568AES | 15 | ENERGY STAR | 25.6 | 内置式 | 5 |
26 | Bosch | B36CL80ENS | 14 | ENERGY STAR | 36 | 内置式 | 5 |
27 | Haier | HRF2763FWW | 13 | ENERGY STAR | 27.6 | 内置式 | 5 |
28 | Panasonic | NR-FE522GB-K | 12 | ENERGY STAR | 19.8 | 内置式 | 5 |
29 | Electrolux | EW23BC55HS | 11 | ENERGY STAR | 23 | 内置式 | 5 |
30 | Siemens | KA92DH600 | 10 | ENERGY STAR | 22.4 | 内置式 | 5 |
冰箱耐用排行(冰箱耐用排行榜)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观