排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场占有率 |
---|---|---|---|
1 | 美的 | 50000 | 20% |
2 | 方太 | 45000 | 18% |
3 | 老板 | 35000 | 14% |
4 | 松下 | 30000 | 12% |
5 | 海尔 | 25000 | 10% |
6 | 西门子 | 20000 | 8% |
7 | 格力 | 18000 | 7% |
8 | 三星 | 15000 | 6% |
9 | 长虹 | 12000 | 5% |
10 | 海信 | 10000 | 4% |
11 | 美菱 | 9000 | 4% |
12 | 苏泊尔 | 8000 | 3% |
13 | 万和 | 7000 | 3% |
14 | 长城 | 6000 | 2% |
15 | 统帅 | 5000 | 2% |
16 | 创维 | 4000 | 1% |
17 | 华帝 | 3500 | 1% |
18 | 志高 | 3000 | 1% |
19 | 小天鹅 | 2500 | 1% |
20 | 科普兰 | 2000 | 1% |
21 | 奥克斯 | 1800 | 1% |
22 | 亚马逊 | 1500 | 1% |
23 | 华凌 | 1200 | 1% |
24 | 飞利浦 | 1000 | 0.5% |
25 | 美的 | 800 | 0.5% |
26 | 方太 | 600 | 0.5% |
27 | 老板 | 500 | 0.3% |
28 | 松下 | 400 | 0.3% |
29 | 海尔 | 300 | 0.2% |
30 | 西门子 | 200 | 0.2% |
2019抽油烟机销量排行-2020年抽油烟机销量
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,11人围观