排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) | 同比增长率(%) | 环比增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | JSQ20-12F2 | 500,000 | 15.00 | 2,500 | 125,000 | 10.00 | 2.00 |
2 | 美的 | Midea M10 | 450,000 | 13.50 | 2,300 | 103,500 | 8.00 | 1.50 |
3 | 博世 | WBN 6000-24C | 380,000 | 11.50 | 3,000 | 114,000 | 6.00 | 1.00 |
4 | 阿里斯顿 | Clas One 24 FF | 320,000 | 9.50 | 2,800 | 89,600 | 4.00 | 0.50 |
5 | 万家乐 | V8020 | 290,000 | 8.50 | 2,200 | 63,800 | 2.00 | 0.20 |
6 | 能率 | GTU-1255C | 260,000 | 7.50 | 2,600 | 67,600 | 1.00 | 0.10 |
7 | 林内 | RURC-2008AF | 230,000 | 6.50 | 2,900 | 66,700 | 0.50 | 0.05 |
8 | 樱花 | Q2310 | 200,000 | 5.50 | 2,400 | 48,000 | -1.00 | -0.10 |
9 | 方太 | JEM20-12E1 | 180,000 | 4.50 | 2,700 | 48,600 | -2.00 | -0.20 |
10 | 史密斯 | S8000 | 160,000 | 4.00 | 3,200 | 51,200 | -3.00 | -0.30 |
壁挂炉全国销量排名前十(国内壁挂炉销量前十排名)
-- 展开阅读全文 --
暂无评论,13人围观